1.8K
South Eastern Vietnam |
Province | Capital | Population | Area km² |
---|---|---|---|
Bà Rịa–Vũng Tàu | Vũng Tàu | 839,000 | 1,975 |
Bình Dương | Thủ Dầu Một | 768,100 | 2,696 |
Bình Phước | Đồng Xoài | 708,100 | 6,856 |
Đồng Nai | Bien Hoa | 2,067,200 | 5,895 |
Tây Ninh | Tây Ninh | 989,800 | 4,028 |
Ho Chi Minh (municipality) | 5,378,100 | 2,095 |
previous post