6.2K
Municipalities / Municipios in Zacatecas State of Mexico |
---|
Name | Municipal Seat | Population (2015) | Land area (sq mi) |
---|---|---|---|
Apozol | Apozol | 6,086 | 113 |
Apulco | Apulco | 4,738 | 78 |
Atolinga | Atolinga | 2,427 | 109 |
Benito Juárez | Benito Juárez | 3,990 | 127 |
Calera | Víctor Rosales | 45,204 | 150 |
Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | 8,393 | 174 |
Chalchihuites | Chalchihuites | 11,416 | 349 |
Concepción del Oro | Concepción del Oro | 12,944 | 936 |
Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | 12,590 | 126 |
El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | 1,160 | 137 |
El Salvador | El Salvador | 2,455 | 241 |
Fresnillo | Fresnillo | 230,865 | 1,971 |
Genaro Codina | Genaro Codina | 8,185 | 308 |
General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | 6,325 | 77 |
General Francisco R Murguía | Nieves | 21,809 | 1,944 |
General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | 23,192 | 171 |
Guadalupe | Guadalupe | 187,918 | 316 |
Huanusco | Huanusco | 4,084 | 144 |
Jalpa | Jalpa | 24,093 | 278 |
Jerez | Jerez de García Salinas | 59,125 | 597 |
Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | 4,275 | 465 |
Juan Aldama | Juan Aldama | 21,806 | 241 |
Juchipila | Juchipila | 12,627 | 131 |
Loreto | Loreto | 53,441 | 166 |
Luis Moya | Luis Moya | 13,292 | 68 |
Mazapil | Mazapil | 17,457 | 4,689 |
Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | 2,938 | 728 |
Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | 2,484 | 188 |
Miguel Auza | Miguel Auza | 23,827 | 428 |
Momax | Momax | 2,404 | 63 |
Monte Escobedo | Monte Escobedo | 9,129 | 622 |
Morelos | Morelos | 12,354 | 70 |
Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | 3,947 | 209 |
Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | 27,750 | 340 |
Noria de Ángeles | Noria de Ángeles | 16,864 | 158 |
Ojocaliente | Ojocaliente | 43,471 | 250 |
Pánuco | Pánuco | 17,647 | 227 |
Pinos | Pinos | 73,151 | 1,227 |
Río Grande | Río Grande | 63,880 | 712 |
Saín Alto | Saín Alto | 22,278 | 548 |
Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | 2,656 | 108 |
Sombrerete | Sombrerete | 62,433 | 1,394 |
Susticacán | Susticacán | 1,329 | 77 |
Tabasco | Tabasco | 15,484 | 159 |
Tepechitlán | Tepechitlán | 8,855 | 211 |
Tepetongo | Tepetongo | 7,071 | 280 |
Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | 5,378 | 263 |
Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | 26,645 | 289 |
Trancoso | Trancoso | 19,413 | 85 |
Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | 2,884 | 119 |
Valparaíso | Valparaíso | 32,606 | 2,209 |
Vetagrande | Vetagrande | 9,796 | 62 |
Villa de Cos | Villa de Cos | 35,252 | 2,546 |
Villa García | Villa García | 18,745 | 132 |
Villa González Ortega | Villa González Ortega | 13,099 | 167 |
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 19,155 | 145 |
Villanueva | Villanueva | 30,240 | 844 |
Zacatecas | Zacatecas | 146,147 | 171 |
previous post