S.N | Name | Date of Birth | Birth Place | Date of Debut |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Cabrera | 18 April 1983 | Maracay, Venezuela | 20 June 2003 |
2 | Salvador Perez | 10 May 1990 | Valencia, Venezuela | 10 August 2011 |
3 | Felix Hernandez | 8 April 1986 | Valencia, Venezuela | 4 August 2005 |
4 | Jose Altuve | 6 May 1990 | Maracay, Venezuela | 20 July 2011 |
5 | Carlos Gonzalez | 17 October 1985 | Maracaibo, Venezuela | 30 May 2008 |
6 | Elvis Andrus | 26 August 1988 | Maracay, Venezuela | 6 April 2009 |
7 | Alcides Escobar | 16 December 1986 | La Sabana, Venezuela | 3 September 2008 |
8 | Victor Martinez | 23 December 1978 | Ciudad Bolivar, Venezuela | 10 September 2002 |
9 | Alex Gonzalez | 15 February 1977 | Cagua, Aragua, Venezuela | August 25, 1998. |
10 | Asdrubal Cabrera | 13 November 1985 | Puerto la Cruz, Venezuela | 8 August 2007 |
11 | Carlos Garcia | 15 October 1967 | Tachira, Venezuela | 20 September 1990 |
12 | Gregor Blanco | 24 December 1983 | Caracas, Venezuela | 30 March 2008 |
13 | Jose Lopez | 24 November 1983 | Barcelona, Venezuela | 31 July 2004 |
14 | Jesus Guzman | 14 June 1984 | Sucre, Venezuela | 21 May 2009 |
15 | Bobby Abreu | 11 March 1974 | Aragua, Venezuela | 1 September 1996 |
16 | Miguel Montero | 9 July 1983 | Caracas, Venezuela | 6 September 2006 |
17 | Francisco Rodriguez | 7 January 1982 | Caracas, Venezuela | 18 September 2002 |
18 | Dioner Navarro | 9 February 1984 | Caracas, Venezuela | 7 September 2004 |
19 | Wilson Ramos | 10 August 1987 | Valencia, Venezuela | 2 May 2010 |
20 | Omar Vizquel | 24 April 1967 | Caracas, Venezuela | 3 April 1989 |
21 | Ugueth Urbina | 15 February 1974 | Caracas, Venezuela | 9 May 1995 |
22 | Carlos Zambrano | 1 June 1981 | Puerto Cabello, Venezuela | 20 August 2001 |
23 | Magglio Ordonez | 28 January 1974 | Caracas, Venezuela | 29 August 1997 |
24 | Luis Rodriguez | 27 June 1980 | San Carlos, Venezuela | 21 May 2005 |
25 | Carlos Carrasco | 21 March 1987 | Barquisimeto, Venezuela | 1 September 2009 |
26 | Alex Ramirez | 15 August 1974 | Caracas, Venezuela | 19 September 1998 |
27 | Luis Aparicio | 29 April 1934 | Maracaibo, Venezuela | 17 April 1956 |
28 | Henderson Álvarez | 18 April 1990 | Valencia, Venezuela | 10 August 2011 |
29 | Johan Santana | 13 March 1979 | Tovar, Merida, Venezuela | 3 April 2000 |
30 | Pablo Sandoval | 11 August 1986 | Puerto Cabello, Venezuela | 14 August 2008 |
31 | Marco Scutaro | 30 October 1975 | San Felipe, Venezuela | 21 July 2002 |
32 | Omar Infante | 26 December 1981 | Puerto la Cruz, Venezuela | 7 September 2002 |
33 | Aníbal Sánchez | 27 February 1984 | Maracay, Venezuela | 25 June 2006 |
34 | Francisco Cervelli | 6 March 1986 | Valencia, Venezuela | 18 September 2008 |
35 | Gerardo Parra | 6 May 1987 | Santa Barbara, Venezuela | 13 May 2009 |
36 | Juan Rivera | 3 July 1978 | Guarenas, Venezuela | 4 September 2001 |
37 | Wilmer Flores | 6 August 1991 | Valencia, Venezuela | 6 August 2013 |
38 | José Álvarez | 6 May 1989 | Barcelona, Venezuela | 9 June 2013 |
39 | Pablo Sandoval | 11 August 1986 | Puerto Cabello, Venezuela | 14 August 2008 |
40 | Andrés Galarraga | 18 June 1961 | Caracas, Venezuela | 23 August 1985 |
List of Venezuelan Baseball Players
Know about all the Venezuelan Baseball Players. The list of Venezuelan Baseball Players shows all the Venezuelan Baseball Players with their date of birth, place of birth and date of debut.