1.8K
Regencies of Sumatera Selatan, Indonesia |
---|
Regency | Headquarters | Area(km.²) | Population |
---|---|---|---|
Banyuasin | Banyuasin | 11833 | 750110 |
Empat Lawang | Tebing Tinggi | 2256 | 221176 |
Lahat | Lahat | 5312 | 369974 |
Lubuk Linggau | Lubiklinggau | 402 | 201308 |
Muara Enim | Muara Enim | 9224 | 716676 |
Musi Banyuasin | Sekayu | 14266 | 561458 |
Musi Rawas | Lubuk Linggau | 12359 | 525508 |
Ogan Ilir | Indralaya | 2666 | 380904 |
Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | 18359 | 727376 |
Ogan Komering Ulu | Baturaja | 4797 | 324045 |
Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 5494 | 318428 |
Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 3370 | 609982 |
Pagar Alam | Pagaralam | 634 | 126181 |
Palembang | Palembang | 369 | 1455284 |
Prabumulih | Prabumulih | 252 | 161984 |
previous post