BRICS Member Countries |
|||
---|---|---|---|
Countries | Continent | Population | Area in sq km |
Brazil | South America | 194,946,470 | 8514215 |
Russia | Europe | 141,750,000 | 17075200 |
India | Asia | 1,170,937,000 | 3287263 |
China | Asia | 1,338,299,610 | 9598094 |
South Africa | South Africa | 49,991,300 | 1219912 |
BRICS Countries Map
BRICS Member Countries Countries Continent Population Area in sq km Brazil South America 194,946,470 8514215 Russia Europe 141,750,000 17075200 India Asia 1,170,937,000 3287263 China Asia 1,338,299,610 9598094 South Africa South…