1.6K
South Central Coastal Vietnam |
Province | Capital | Population | Area km² |
---|---|---|---|
Bình Định | Qui Nhơn | 1,481,000 | 6,076 |
Khánh Hòa | Nha Trang | 1,066,300 | 5,197 |
Phú Yên | Tuy Hòa | 811,400 | 5,045 |
Quảng Nam | Tam Kỳ | 1,402,700 | 10,408 |
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 1,206,400 | 5,135 |
Bình Thuận | Phan Thiết | 1,079,700 | 7,828 |
Ninh Thuận | Phan Rang–Tháp Chàm | 531,700 | 3,360 |
Da Nang (municipality) | 715,000 | 1,256 |
previous post