- Nebraska Counties - Nebraska County Map, Map of Nebraska Counties
- Major Cities of Nebraska -
- Neighbouring States - South Dakota, Kansas, Colorado, Wyoming , Missouri, Iowa
- Regional Maps - Map of USA
- Other NebraskaMaps - Nebraska Map, Where is Nebraska, Nebraska Physical Map, Nebraska Airports Map, Nebraska Zip Code Map, Nebraska Area Code Map
Latitude and Longitude of Nebraska Cities and Towns |
|---|
| Location | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Abie village | 41.33 | -96.95 |
| Adams village | 40.46 | -96.51 |
| Ainsworth city | 42.55 | -99.86 |
| Albion city | 41.69 | -98 |
| Alda village | 40.87 | -98.47 |
| Alexandria village | 40.25 | -97.39 |
| Allen village | 42.41 | -96.84 |
| Alliance city | 42.1 | -102.88 |
| Alma city | 40.1 | -99.37 |
| Alvo village | 40.87 | -96.39 |
| Ames | 41.45 | -96.63 |
| Amherst village | 40.84 | -99.27 |
| Anoka village | 42.95 | -98.83 |
| Anselmo village | 41.62 | -99.86 |
| Ansley village | 41.29 | -99.38 |
| Arapahoe city | 40.3 | -99.9 |
| Arcadia village | 41.42 | -99.13 |
| Archer | 41.17 | -98.14 |
| Arlington village | 41.45 | -96.36 |
| Arnold village | 41.42 | -100.19 |
| Arthur village | 41.57 | -101.69 |
| Ashland city | 41.04 | -96.37 |
| Ashton village | 41.25 | -98.8 |
| Aten | 42.84 | -97.44 |
| Atkinson city | 42.53 | -98.97 |
| Atlanta village | 40.37 | -99.47 |
| Auburn city | 40.39 | -95.84 |
| Aurora city | 40.86 | -98.01 |
| Avoca village | 40.8 | -96.12 |
| Axtell village | 40.48 | -99.13 |
| Ayr village | 40.44 | -98.44 |
| Bancroft village | 42.01 | -96.57 |
| Barada village | 40.22 | -95.58 |
| Barneston village | 40.05 | -96.57 |
| Bartlett village | 41.88 | -98.55 |
| Bartley village | 40.25 | -100.31 |
| Bassett city | 42.58 | -99.54 |
| Battle Creek city | 42 | -97.6 |
| Bayard city | 41.76 | -103.32 |
| Bazile Mills village | 42.51 | -97.91 |
| Beatrice city | 40.27 | -96.75 |
| Beaver City city | 40.14 | -99.83 |
| Beaver Crossing village | 40.78 | -97.28 |
| Bee village | 41.01 | -97.06 |
| Beemer village | 41.93 | -96.81 |
| Belden village | 42.41 | -97.21 |
| Belgrade village | 41.47 | -98.07 |
| Bellevue city | 41.15 | -95.93 |
| Bellwood village | 41.34 | -97.24 |
| Belmar | 41.31 | -101.93 |
| Belvidere village | 40.25 | -97.56 |
| Benedict village | 41.01 | -97.61 |
| Benkelman city | 40.05 | -101.54 |
| Bennet village | 40.68 | -96.5 |
| Bennington city | 41.37 | -96.16 |
| Berea | 42.21 | -102.98 |
| Bertrand village | 40.53 | -99.63 |
| Berwyn village | 41.35 | -99.5 |
| Big Springs village | 41.06 | -102.07 |
| Bladen village | 40.32 | -98.6 |
| Blair city | 41.54 | -96.14 |
| Bloomfield city | 42.6 | -97.65 |
| Bloomington village | 40.09 | -99.04 |
| Blue Hill city | 40.33 | -98.45 |
| Blue Springs city | 40.14 | -96.66 |
| Bow Valley | 42.72 | -97.25 |
| Boys Town village | 41.26 | -96.13 |
| Bradshaw village | 40.88 | -97.75 |
| Brady village | 41.02 | -100.37 |
| Brainard village | 41.18 | -97 |
| Brewster village | 41.94 | -99.86 |
| Bridgeport city | 41.66 | -103.1 |
| Bristow village | 42.84 | -98.58 |
| Broadwater village | 41.6 | -102.85 |
| Brock village | 40.48 | -95.96 |
| Broken Bow city | 41.41 | -99.64 |
| Brownlee | 42.29 | -100.62 |
| Brownville village | 40.4 | -95.66 |
| Brule village | 41.09 | -101.89 |
| Bruning village | 40.34 | -97.56 |
| Bruno village | 41.28 | -96.96 |
| Brunswick village | 42.34 | -97.97 |
| Burchard village | 40.15 | -96.35 |
| Burr village | 40.54 | -96.3 |
| Burton village | 42.91 | -99.59 |
| Burwell city | 41.78 | -99.13 |
| Bushnell village | 41.23 | -103.89 |
| Butte village | 42.91 | -98.85 |
| Byron village | 40 | -97.77 |
| Cairo village | 41.01 | -98.6 |
| Callaway village | 41.29 | -99.92 |
| Cambridge city | 40.28 | -100.17 |
| Campbell village | 40.3 | -98.73 |
| Carleton village | 40.3 | -97.68 |
| Carroll village | 42.28 | -97.19 |
| Cedar Bluffs village | 41.4 | -96.61 |
| Cedar Creek village | 41.05 | -96.1 |
| Cedar Rapids village | 41.56 | -98.15 |
| Center village | 42.61 | -97.88 |
| Central City city | 41.11 | -98 |
| Ceresco village | 41.06 | -96.65 |
| Chadron city | 42.83 | -103 |
| Chalco | 41.18 | -96.13 |
| Chambers village | 42.2 | -98.75 |
| Champion | 40.47 | -101.75 |
| Chapman village | 41.02 | -98.16 |
| Chappell city | 41.09 | -102.47 |
| Chester village | 40.01 | -97.62 |
| Clarks village | 41.22 | -97.84 |
| Clarkson city | 41.72 | -97.12 |
| Clatonia village | 40.47 | -96.85 |
| Clay Center city | 40.53 | -98.05 |
| Clearwater village | 42.17 | -98.19 |
| Clinton village | 42.76 | -102.35 |
| Cody village | 42.94 | -101.25 |
| Coleridge village | 42.51 | -97.2 |
| Colon village | 41.3 | -96.61 |
| Columbus city | 41.44 | -97.36 |
| Comstock village | 41.56 | -99.24 |
| Concord village | 42.38 | -96.99 |
| Cook village | 40.51 | -96.16 |
| Cordova village | 40.72 | -97.35 |
| Cornlea village | 41.68 | -97.57 |
| Cortland village | 40.51 | -96.71 |
| Cotesfield village | 41.36 | -98.63 |
| Cowles village | 40.17 | -98.45 |
| Cozad city | 40.86 | -99.99 |
| Crab Orchard village | 40.33 | -96.42 |
| Craig village | 41.79 | -96.36 |
| Crawford city | 42.68 | -103.42 |
| Creighton city | 42.46 | -97.91 |
| Creston village | 41.71 | -97.36 |
| Crete city | 40.63 | -96.96 |
| Crofton city | 42.73 | -97.5 |
| Crookston village | 42.93 | -100.75 |
| Culbertson village | 40.23 | -100.84 |
| Curtis city | 40.63 | -100.51 |
| Cushing village | 41.29 | -98.37 |
| Dakota City city | 42.42 | -96.42 |
| Dalton village | 41.41 | -102.97 |
| Danbury village | 40.04 | -100.41 |
| Dannebrog village | 41.12 | -98.55 |
| Davenport village | 40.31 | -97.81 |
| Davey village | 40.98 | -96.67 |
| David City city | 41.26 | -97.13 |
| Dawson village | 40.13 | -95.83 |
| Daykin village | 40.32 | -97.3 |
| De Witt village | 40.4 | -96.92 |
| Decatur village | 42.01 | -96.25 |
| Denton village | 40.74 | -96.85 |
| Deshler city | 40.14 | -97.72 |
| Deweese village | 40.35 | -98.14 |
| Diller village | 40.11 | -96.94 |
| Dix village | 41.23 | -103.49 |
| Dixon village | 42.42 | -96.99 |
| Dodge village | 41.72 | -96.88 |
| Doniphan village | 40.77 | -98.37 |
| Dorchester village | 40.65 | -97.11 |
| Douglas village | 40.59 | -96.39 |
| Du Bois village | 40.03 | -96.05 |
| Dunbar village | 40.67 | -96.03 |
| Duncan village | 41.39 | -97.49 |
| Dunning village | 41.83 | -100.1 |
| Dwight village | 41.08 | -97.02 |
| Eagle village | 40.82 | -96.43 |
| Eddyville village | 41.01 | -99.62 |
| Edgar city | 40.37 | -97.97 |
| Edison village | 40.28 | -99.78 |
| Elba village | 41.29 | -98.57 |
| Elgin city | 41.98 | -98.08 |
| Elk Creek village | 40.29 | -96.13 |
| Elm Creek village | 40.72 | -99.38 |
| Elmwood village | 40.84 | -96.29 |
| Elsie village | 40.85 | -101.39 |
| Elwood village | 40.59 | -99.86 |
| Elyria village | 41.68 | -99.01 |
| Emerson village | 42.28 | -96.73 |
| Emmet village | 42.48 | -98.81 |
| Enders | 40.45 | -101.54 |
| Endicott village | 40.08 | -97.1 |
| Ericson village | 41.78 | -98.68 |
| Eustis village | 40.66 | -100.03 |
| Ewing village | 42.26 | -98.34 |
| Exeter village | 40.64 | -97.45 |
| Fairbury city | 40.14 | -97.18 |
| Fairfield city | 40.43 | -98.1 |
| Fairmont village | 40.63 | -97.59 |
| Falls City city | 40.06 | -95.6 |
| Farnam village | 40.71 | -100.22 |
| Farwell village | 41.22 | -98.63 |
| Filley village | 40.29 | -96.53 |
| Firth village | 40.53 | -96.61 |
| Fontanelle | 41.54 | -96.43 |
| Fordyce village | 42.7 | -97.36 |
| Fort Calhoun city | 41.46 | -96.03 |
| Foster village | 42.27 | -97.67 |
| Franklin city | 40.1 | -98.95 |
| Fremont city | 41.44 | -96.49 |
| Friend city | 40.65 | -97.28 |
| Fullerton city | 41.36 | -97.97 |
| Funk village | 40.46 | -99.25 |
| Gandy village | 41.47 | -100.46 |
| Garland village | 40.94 | -96.99 |
| Garrison village | 41.18 | -97.16 |
| Geneva city | 40.53 | -97.6 |
| Genoa city | 41.45 | -97.73 |
| Gering city | 41.83 | -103.66 |
| Gibbon city | 40.75 | -98.85 |
| Gilead village | 40.15 | -97.42 |
| Giltner village | 40.77 | -98.15 |
| Glenvil village | 40.5 | -98.25 |
| Glenwood | 40.76 | -99.08 |
| Goehner village | 40.83 | -97.22 |
| Gordon city | 42.81 | -102.2 |
| Gothenburg city | 40.92 | -100.15 |
| Grafton village | 40.63 | -97.71 |
| Grand Island city | 40.92 | -98.36 |
| Grant city | 40.84 | -101.73 |
| Greeley Center village | 41.55 | -98.53 |
| Greenwood village | 40.96 | -96.44 |
| Gresham village | 41.03 | -97.4 |
| Gretna city | 41.13 | -96.24 |
| Gross village | 42.95 | -98.57 |
| Guide Rock village | 40.07 | -98.33 |
| Gurley village | 41.32 | -102.97 |
| Hadar village | 42.11 | -97.45 |
| Haigler village | 40.01 | -101.94 |
| Hallam village | 40.54 | -96.79 |
| Halsey village | 41.9 | -100.27 |
| Hamlet village | 40.38 | -101.23 |
| Hampton village | 40.88 | -97.89 |
| Harbine village | 40.19 | -96.97 |
| Hardy village | 40.01 | -97.92 |
| Harrisburg | 41.55 | -103.73 |
| Harrison village | 42.69 | -103.88 |
| Hartington city | 42.62 | -97.27 |
| Harvard city | 40.62 | -98.1 |
| Hastings city | 40.6 | -98.39 |
| Hay Springs village | 42.68 | -102.69 |
| Hayes Center village | 40.51 | -101.02 |
| Hazard village | 41.09 | -99.08 |
| Heartwell village | 40.57 | -98.79 |
| Hebron city | 40.17 | -97.59 |
| Hemingford village | 42.32 | -103.08 |
| Henderson city | 40.78 | -97.81 |
| Hendley village | 40.13 | -99.97 |
| Henry village | 42 | -104.05 |
| Herman village | 41.67 | -96.22 |
| Hershey village | 41.16 | -101 |
| Hickman city | 40.62 | -96.63 |
| Hildreth village | 40.34 | -99.05 |
| Holbrook village | 40.3 | -100.01 |
| Holdrege city | 40.44 | -99.38 |
| Holmesville | 40.2 | -96.66 |
| Holstein village | 40.46 | -98.65 |
| Homer village | 42.32 | -96.49 |
| Hooper city | 41.61 | -96.55 |
| Hordville village | 41.08 | -97.89 |
| Hoskins village | 42.11 | -97.3 |
| Howard City village | 41.08 | -98.72 |
| Howells village | 41.72 | -97 |
| Hubbard village | 42.39 | -96.59 |
| Hubbell village | 40.01 | -97.5 |
| Humboldt city | 40.17 | -95.94 |
| Humphrey city | 41.69 | -97.49 |
| Huntley village | 40.21 | -99.29 |
| Hyannis village | 42 | -101.76 |
| Imperial city | 40.51 | -101.64 |
| Inavale | 40.09 | -98.65 |
| Indianola city | 40.23 | -100.42 |
| Inglewood village | 41.42 | -96.5 |
| Inland | 40.6 | -98.22 |
| Inman village | 42.38 | -98.53 |
| Ithaca village | 41.16 | -96.54 |
| Jackson village | 42.45 | -96.58 |
| Jansen village | 40.19 | -97.08 |
| Johnson village | 40.41 | -96 |
| Johnstown village | 42.57 | -100.06 |
| Julian village | 40.52 | -95.87 |
| Juniata village | 40.59 | -98.51 |
| Kearney city | 40.7 | -99.08 |
| Kenesaw village | 40.62 | -98.66 |
| Kennard village | 41.47 | -96.2 |
| Keystone | 41.22 | -101.58 |
| Kilgore village | 42.94 | -100.96 |
| Kimball city | 41.23 | -103.65 |
| King Lake | 41.31 | -96.3 |
| La Platte | 41.07 | -95.93 |
| La Vista city | 41.18 | -96.06 |
| Lakeview | 41.5 | -97.38 |
| Lamar village | 40.57 | -101.98 |
| Laurel city | 42.43 | -97.1 |
| Lawrence village | 40.29 | -98.26 |
| Lebanon village | 40.05 | -100.28 |
| Leigh village | 41.7 | -97.24 |
| Lemoyne | 41.28 | -101.81 |
| Leshara village | 41.33 | -96.43 |
| Lewellen village | 41.33 | -102.14 |
| Lewiston village | 40.24 | -96.41 |
| Lexington city | 40.78 | -99.75 |
| Liberty village | 40.09 | -96.48 |
| Lincoln city | 40.81 | -96.68 |
| Lindsay village | 41.7 | -97.69 |
| Lindy | 42.74 | -97.75 |
| Linwood village | 41.41 | -96.93 |
| Lisco | 41.5 | -102.62 |
| Litchfield village | 41.16 | -99.15 |
| Lodgepole village | 41.15 | -102.64 |
| Long Pine city | 42.54 | -99.7 |
| Loomis village | 40.48 | -99.51 |
| Lorenzo | 41.06 | -103.08 |
| Loretto | 41.76 | -98.08 |
| Lorton village | 40.6 | -96.02 |
| Louisville city | 41 | -96.16 |
| Loup City city | 41.28 | -98.97 |
| Lushton village | 40.72 | -97.72 |
| Lyman village | 41.92 | -104.04 |
| Lynch village | 42.83 | -98.47 |
| Lyons city | 41.94 | -96.47 |
| Macy | 42.12 | -96.37 |
| Madison city | 41.83 | -97.46 |
| Madrid village | 40.85 | -101.53 |
| Magnet village | 42.46 | -97.47 |
| Malcolm village | 40.91 | -96.87 |
| Malmo village | 41.27 | -96.72 |
| Manley village | 40.92 | -96.17 |
| Marquette village | 41.01 | -98.01 |
| Martin | 41.26 | -101.71 |
| Martinsburg village | 42.51 | -96.83 |
| Maskell village | 42.69 | -96.98 |
| Mason City village | 41.22 | -99.3 |
| Max | 40.11 | -101.4 |
| Maxwell village | 41.08 | -100.53 |
| Maywood village | 40.66 | -100.62 |
| McCook city | 40.2 | -100.62 |
| McCool Junction village | 40.74 | -97.6 |
| McGrew village | 41.75 | -103.42 |
| McLean village | 42.39 | -97.47 |
| Mead village | 41.21 | -96.48 |
| Meadow Grove village | 42.03 | -97.74 |
| Melbeta village | 41.78 | -103.52 |
| Memphis village | 41.09 | -96.43 |
| Merna village | 41.49 | -99.76 |
| Merriman village | 42.92 | -101.7 |
| Milford city | 40.77 | -97.05 |
| Miller village | 40.93 | -99.39 |
| Milligan village | 40.5 | -97.39 |
| Minatare city | 41.81 | -103.5 |
| Minden city | 40.5 | -98.97 |
| Mitchell city | 41.94 | -103.81 |
| Monowi village | 42.83 | -98.33 |
| Monroe village | 41.47 | -97.6 |
| Moorefield village | 40.69 | -100.4 |
| Morrill village | 41.96 | -103.92 |
| Morse Bluff village | 41.43 | -96.77 |
| Mullen village | 42.04 | -101.04 |
| Murdock village | 40.93 | -96.28 |
| Murray village | 40.92 | -95.93 |
| Naper village | 42.96 | -99.1 |
| Naponee village | 40.07 | -99.14 |
| Nebraska City city | 40.68 | -95.86 |
| Nehawka village | 40.83 | -95.99 |
| Neligh city | 42.13 | -98.03 |
| Nelson city | 40.2 | -98.07 |
| Nemaha village | 40.34 | -95.68 |
| Nenzel village | 42.93 | -101.1 |
| Newcastle village | 42.65 | -96.87 |
| Newman Grove city | 41.75 | -97.78 |
| Newport village | 42.6 | -99.33 |
| Nickerson village | 41.53 | -96.47 |
| Niobrara village | 42.75 | -98.03 |
| Nora village | 40.16 | -97.97 |
| Norfolk city | 42.03 | -97.42 |
| Norman village | 40.48 | -98.79 |
| North Bend city | 41.46 | -96.78 |
| North Loup village | 41.5 | -98.77 |
| North Platte city | 41.13 | -100.76 |
| O’Neill city | 42.46 | -98.65 |
| Oak village | 40.24 | -97.9 |
| Oakdale village | 42.07 | -97.97 |
| Oakland city | 41.84 | -96.47 |
| Obert village | 42.69 | -97.03 |
| Oconto village | 41.14 | -99.76 |
| Octavia village | 41.35 | -97.06 |
| Odell village | 40.05 | -96.8 |
| Odessa | 40.7 | -99.25 |
| Offutt AFB | 41.12 | -95.92 |
| Ogallala city | 41.13 | -101.72 |
| Ohiowa village | 40.41 | -97.45 |
| Omaha city | 41.26 | -96.04 |
| Ong village | 40.4 | -97.84 |
| Orchard village | 42.34 | -98.24 |
| Ord city | 41.6 | -98.91 |
| Orleans village | 40.13 | -99.46 |
| Osceola city | 41.18 | -97.55 |
| Oshkosh city | 41.41 | -102.35 |
| Osmond city | 42.36 | -97.6 |
| Otoe village | 40.72 | -96.12 |
| Overland | 41.08 | -97.98 |
| Overton village | 40.74 | -99.54 |
| Oxford village | 40.25 | -99.63 |
| Page village | 42.4 | -98.42 |
| Palisade village | 40.35 | -101.11 |
| Palmer village | 41.22 | -98.26 |
| Palmyra village | 40.71 | -96.39 |
| Panama village | 40.6 | -96.51 |
| Papillion city | 41.15 | -96.04 |
| Parks | 40.04 | -101.73 |
| Pawnee City city | 40.11 | -96.15 |
| Paxton village | 41.12 | -101.35 |
| Pender village | 42.11 | -96.71 |
| Peru city | 40.48 | -95.73 |
| Petersburg village | 41.85 | -98.08 |
| Phillips village | 40.9 | -98.21 |
| Pickrell village | 40.38 | -96.73 |
| Pierce city | 42.2 | -97.53 |
| Pilger village | 42.01 | -97.05 |
| Plainview city | 42.35 | -97.79 |
| Platte Center village | 41.54 | -97.49 |
| Plattsmouth city | 41.01 | -95.89 |
| Pleasant Dale village | 40.79 | -96.93 |
| Pleasanton village | 40.97 | -99.09 |
| Plymouth village | 40.3 | -96.99 |
| Polk village | 41.08 | -97.78 |
| Ponca city | 42.56 | -96.71 |
| Poole | 40.99 | -98.97 |
| Potter village | 41.22 | -103.31 |
| Prague village | 41.31 | -96.81 |
| Preston village | 40.03 | -95.52 |
| Primrose village | 41.62 | -98.24 |
| Prosser village | 40.69 | -98.58 |
| Raeville | 41.9 | -98.05 |
| Ragan village | 40.31 | -99.29 |
| Ralston city | 41.2 | -96.04 |
| Randolph city | 42.38 | -97.36 |
| Ravenna city | 41.03 | -98.89 |
| Raymond village | 40.96 | -96.78 |
| Red Cloud city | 40.09 | -98.52 |
| Republican City village | 40.1 | -99.22 |
| Reynolds village | 40.06 | -97.34 |
| Richfield | 41.11 | -96.08 |
| Richland village | 41.44 | -97.21 |
| Rising City village | 41.2 | -97.3 |
| Riverdale village | 40.78 | -99.16 |
| Riverton village | 40.09 | -98.76 |
| Roca village | 40.66 | -96.66 |
| Rockville village | 41.12 | -98.83 |
| Rogers village | 41.46 | -96.92 |
| Rosalie village | 42.06 | -96.51 |
| Roscoe | 41.13 | -101.59 |
| Roseland village | 40.47 | -98.56 |
| Royal village | 42.33 | -98.13 |
| Rulo village | 40.05 | -95.43 |
| Rushville city | 42.71 | -102.47 |
| Ruskin village | 40.14 | -97.87 |
| Salem village | 40.08 | -95.73 |
| Santee village | 42.84 | -97.85 |
| Sarben | 41.17 | -101.3 |
| Sargent city | 41.64 | -99.37 |
| Saronville village | 40.6 | -97.94 |
| Schuyler city | 41.45 | -97.06 |
| Scotia village | 41.47 | -98.7 |
| Scottsbluff city | 41.87 | -103.66 |
| Scribner city | 41.66 | -96.67 |
| Seneca village | 42.04 | -100.83 |
| Seward city | 40.91 | -97.1 |
| Shelby village | 41.19 | -97.43 |
| Shelton village | 40.78 | -98.73 |
| Shickley village | 40.42 | -97.72 |
| Sholes village | 42.33 | -97.29 |
| Shubert village | 40.24 | -95.68 |
| Sidney city | 41.13 | -102.97 |
| Silver Creek village | 41.32 | -97.67 |
| Smithfield village | 40.57 | -99.74 |
| Snyder village | 41.7 | -96.79 |
| South Bend village | 41 | -96.25 |
| South Sioux City city | 42.46 | -96.41 |
| Spalding village | 41.69 | -98.36 |
| Spencer village | 42.87 | -98.7 |
| Sprague village | 40.63 | -96.74 |
| Springfield city | 41.09 | -96.13 |
| Springview village | 42.82 | -99.75 |
| St. Edward city | 41.57 | -97.86 |
| St. Helena village | 42.81 | -97.25 |
| St. Libory | 41.08 | -98.36 |
| St. Paul city | 41.21 | -98.46 |
| Stamford village | 40.13 | -99.59 |
| Stanton city | 41.95 | -97.22 |
| Staplehurst village | 40.97 | -97.17 |
| Stapleton village | 41.48 | -100.51 |
| Steele City village | 40.04 | -97.02 |
| Steinauer village | 40.21 | -96.23 |
| Stella village | 40.23 | -95.77 |
| Sterling village | 40.46 | -96.38 |
| Stockham village | 40.72 | -97.94 |
| Stockville village | 40.53 | -100.38 |
| Strang village | 40.41 | -97.59 |
| Stratton village | 40.15 | -101.23 |
| Stromsburg city | 41.12 | -97.59 |
| Stuart village | 42.6 | -99.14 |
| Sumner village | 40.95 | -99.51 |
| Sunol | 41.15 | -102.76 |
| Superior city | 40.02 | -98.07 |
| Surprise village | 41.1 | -97.31 |
| Sutherland village | 41.16 | -101.12 |
| Sutton city | 40.61 | -97.88 |
| Swanton village | 40.38 | -97.08 |
| Syracuse city | 40.66 | -96.18 |
| Table Rock village | 40.18 | -96.09 |
| Talmage village | 40.53 | -96.02 |
| Tamora | 40.89 | -97.23 |
| Tarnov village | 41.61 | -97.5 |
| Taylor village | 41.77 | -99.38 |
| Tecumseh city | 40.37 | -96.19 |
| Tekamah city | 41.78 | -96.22 |
| Terrytown city | 41.85 | -103.67 |
| Thayer village | 40.97 | -97.5 |
| Thedford village | 41.98 | -100.58 |
| Thurston village | 42.18 | -96.7 |
| Tilden city | 42.04 | -97.83 |
| Tobias village | 40.42 | -97.34 |
| Trenton village | 40.17 | -101.01 |
| Trumbull village | 40.68 | -98.27 |
| Tryon | 41.56 | -100.95 |
| Uehling village | 41.73 | -96.51 |
| Ulysses village | 41.07 | -97.2 |
| Unadilla village | 40.68 | -96.27 |
| Union village | 40.81 | -95.92 |
| Upland village | 40.32 | -98.9 |
| Utica village | 40.9 | -97.35 |
| Valentine city | 42.87 | -100.55 |
| Valley city | 41.32 | -96.35 |
| Valparaiso village | 41.08 | -96.83 |
| Venango village | 40.76 | -102.04 |
| Venice | 41.24 | -96.35 |
| Verdel village | 42.81 | -98.19 |
| Verdigre village | 42.6 | -98.04 |
| Verdon village | 40.15 | -95.71 |
| Virginia village | 40.25 | -96.5 |
| Waco village | 40.9 | -97.46 |
| Wahoo city | 41.22 | -96.62 |
| Wakefield city | 42.27 | -96.86 |
| Wallace village | 40.84 | -101.16 |
| Walthill village | 42.15 | -96.49 |
| Walton | 40.8 | -96.57 |
| Wann | 41.14 | -96.36 |
| Washington village | 41.4 | -96.21 |
| Waterbury village | 42.46 | -96.74 |
| Waterloo village | 41.29 | -96.29 |
| Wauneta village | 40.42 | -101.38 |
| Wausa village | 42.5 | -97.54 |
| Waverly city | 40.91 | -96.53 |
| Wayne city | 42.24 | -97.02 |
| Weeping Water city | 40.87 | -96.14 |
| Wellfleet village | 40.75 | -100.73 |
| West Point city | 41.84 | -96.71 |
| Western village | 40.39 | -97.2 |
| Westerville | 41.4 | -99.38 |
| Weston village | 41.19 | -96.74 |
| White Clay | 43 | -102.56 |
| Whitney village | 42.78 | -103.26 |
| Wilber city | 40.48 | -96.96 |
| Wilcox village | 40.36 | -99.17 |
| Willow Island | 40.89 | -100.07 |
| Wilsonville village | 40.11 | -100.11 |
| Winnebago village | 42.24 | -96.47 |
| Winnetoon village | 42.51 | -97.96 |
| Winside village | 42.18 | -97.18 |
| Winslow village | 41.61 | -96.5 |
| Wisner city | 41.99 | -96.91 |
| Wolbach village | 41.4 | -98.39 |
| Wood Lake village | 42.64 | -100.24 |
| Wood River city | 40.82 | -98.6 |
| Woodland Hills | 40.75 | -96.42 |
| Woodland Park | 42.05 | -97.34 |
| Wymore city | 40.12 | -96.66 |
| Wynot village | 42.74 | -97.17 |
| Yankee Hill | 40.77 | -96.74 |
| York city | 40.87 | -97.59 |
| Yutan city | 41.24 | -96.4 |
Wall Maps