1.7K
Province | Capital | Population | Area(Km.²) |
---|---|---|---|
Bellavista | Bellavista | 34,414 | 8,051 |
El Dorado | San José de Sisa | 23,409 | 1,298 |
Huallaga | Saposoa | 22,236 | 2,381 |
Lamas | Lamas | 67,253 | 5,041 |
Mariscal Cáceres | Juanjuí | 49,798 | 14,499 |
Moyobamba | Moyobamba | 69,943 | 3,772 |
Picota | Picota | 26,955 | 2,171 |
Rioja | Rioja | 69,787 | 2,535 |
San Martín | Tarapoto | 118,069 | 5,640 |
Tocache | Tocache Nuevo | 70,523 | 5,865 |
previous post