The
latitude and longitude denominations of
Spain make it lie on the southwestern side of the continent of Europe. The
latitude and longitude co-ordinations of
Spain position it in the midst of such geographical landmarks as the Pyrenees, Mediterranean, North Atlantic and the Bay of Biscay. Spain's capital
Madrid' s
latitude and longitude co-ordinates are respectively 40°24 N and 3°41 W.
The
latitude and longitude co-ordinates of
Spain give it a kind of
climate that is predominantly temperate where summers are especially hot in the inland areas but somewhat cloudy in the coastal areas. In the winter months too, it is very cold in the interiors while comparatively coastal areas are less cold.
Locations |
Latitude |
Longitude |
A Coruna | 43°20'N | 8°25'W |
A Estrada | 42°43'N | 8°27'W |
A Fonagrads | 43°08'N | 7°27'W |
Adaja | 41°32'N | 04°52'W |
Adra | 36°43'N | 03°03'W |
Aguilas | 37°23'N | 01°35'W |
Aire, I. De I', | 39°48'N | 04°16'E |
Ajo, C. de | 43°31'N | 03°35'W |
Alaior | 39°57'N | 04°08'E |
Albacete | 39°00'N | 01°50'W |
Alberche | 39°58'N | 4°46'W |
Alcala de Henares | 40°28'N | 03°22'W |
Alcala Ia Real | 37°27'N | 03°57'W |
Alcaniz | 41°02'N | 00°08'W |
Alcantara, Embalse de | 39°44'N | 06°50'W |
Alcantarilla | 37°59'N | 01°12'W |
Alcaraz, Sierra de | 38°40'N | 02°20'W |
Alcaudete | 37°35'N | 04°05'W |
Alcazar de San Juan | 39°24'N | 03°12'W |
Alcira/Alzira | 39°09'N | 00°30'W |
Alcoy | 38°43'N | 00°30'W |
Alcudia | 39°51'N | 03°07'E |
Alcudia, B. d', | 39°47'N | 03°15'E |
Alfabia | 39°44'N | 02°44'E |
Algaida | 39°33'N | 02°53'E |
Algeciras | 36°09'N | 05°28'W |
Algemesi | 39°11'N | 00°27'W |
Alicante | 38°23'N | 00°30'W |
Almaden | 38°49'N | 04°52'W |
Almansa | 38°51'N | 01°05'W |
Almanzor, Pico | 40°15'N | 05°18'W |
Almanzora | 37°14'N | 01°46'W |
Almazan | 41°30'N | 02°30'W |
Almendralejo | 38°41'N | 06°26'W |
Almeria | 36°52'N | 02°27'W |
Alsasua | 42°54'N | 02°10'W |
Altea | 38°38'N | 00°02'W |
Alzira | 39°09'N | 00°30'W |
Andalucia | 37°35'N | 05°00'W |
Andalusia/Andalucia | 37°35'N | 05°00'W |
Andratx | 39°39'N | 02°25'E |
Andujar | 38°03'N | 04°05'W |
Aneto, Pico de | 42°37'N | 00°40'E |
Antequera | 37°05'N | 04°33'W |
Aracena | 37°53'N | 06°38'W |
Aragon | 41°25'N | 00°40'W |
Aragon | 42°13'N | 01°44'W |
Aranda de Duero | 41°39'N | 03°42'W |
Aranjuez | 40°01'N | 03°40'W |
Arcos de la Frontera | 36°45'N | 05°49'W |
Arevalo | 41°03'N | 04°43'W |
Arganda | 40°19'N | 03°26'W |
Arlanzon | 42°03'N | 04°17'W |
Arta | 39°41'N | 03°21'E |
Artrutx, C. de | 39°55'N | 03°49'E |
Astorga | 42°29'N | 06°08'W |
Asturias | 43°15'N | 06°00'W |
Aubarca, C. d' | 39°04'N | 01°22'E |
Avila | 40°39'N | 04°43'W |
Aviles | 43°35'N | 05°57'W |
Ayamonte | 37°12'N | 07°24'W |
Azuaga | 38°16'N | 05°39'W |
Badajoz | 38°50'N | 06°59'W |
Badalona | 41°26'N | 02°15'E |
Baena | 37°37'N | 04°20'W |
Baeza | 37°57'N | 03°25'W |
Balaguer | 41°50'N | 00°50'E |
Baleares, Is., | 39°30'N | 03°00'E |
Balearic Is./Baleares, Is., | 39°30'N | 03°00'E |
Banyalbufar | 39°42'N | 02°31'E |
Barakaldo | 43°18'N | 02°59'W |
Barbaria, C. de | 38°39'N | 01°24'E |
Barbastro | 42°02'N | 00°05'E |
Barcelona | 41°21'N | 02°10'E |
Basque Provinces/Pais Vasco | 42°50'N | 02°45'W |
Baza | 37°30'N | 02°47'W |
Bejar | 40°23'N | 05°46'W |
Benavente | 42°02'N | 05°43'W |
Benidorm | 38°33'N | 00°09'W |
Berga | 42°06'N | 01°48'E |
Berja | 36°50'N | 02°56'W |
Betanzos | 43°15'N | 08°12'W |
Bibao | 43°16'N | 02°56'W |
Bibao/Bibao | 43°16'N | 02°56'W |
Binisatua | 39°50'N | 04°11'E |
Blanc, C. | 39°21'N | 02°51'E |
Blanes | 41°40'N | 02°48'E |
Burgos | 42°21'N | 03°41'W |
Caballeria, C. de | 40°05'N | 04°05'E |
Cabra | 37°30'N | 04°28'W |
Caberera | 39°08'N | 02°57'E |
Cabriel | 39°14'N | 01°03'W |
Caceres | 39°26'N | 06°23'W |
Cadiz | 36°30'N | 06°20'W |
Cadiz, G. de | 36°40'N | 07°00'W |
Cala d'Or | 39°23'N | 03°14'E |
Cala en Porter | 39°52'N | 04°08'E |
Cala Figuera, C. de | 39°27'N | 02°31'E |
Cala Forcat | 40°00'N | 03°47'E |
Cala Major | 39°33'N | 02°37'E |
Cala Mezquida/Sa Mesquida | 39°55'N | 04°16'E |
Cala Millor | 39°35'N | 03°22'E |
Cala Ratjada | 39°43'N | 03°27'E |
Cala Santa Galdana | 39°56'N | 03°58'E |
Calahorra | 42°18'N | 01°59'W |
Calamocha | 40°50'N | 01°17'W |
Calatayud | 41°20'N | 01°40'W |
Calvia | 39°34'E | 02°31'E |
Campos del Port | 39°26'N | 03°01'E |
Can Clavo | 38°57'N | 01°27'E |
Can Creu | 38°58'N | 01°28'E |
Cangas de Narcea | 43°10'N | 06°32'W |
Cantabria | 43°10'N | 04°00'W |
Cantabrian Mts./Cantabrica Cordillera | 43°00'N | 05°10'W |
Cantabrica, Cordillera | 43°00'N | 05°10'W |
Caravaca/Caravaca de la Cruz | 38°08'N | 01°52'W |
Caravaca de la Cruz | 38°08'N | 01°52'W |
Carballo | 43°13'N | 08°41'W |
Carmona | 37°28'N | 05°42'W |
Cartagena | 37°38'N | 00°59'W |
Caspe | 41°14'N | 00°01'W |
Castello de la Plana | 39°58'N | 00°03'W |
Castilla-La Mancha | 39°30'N | 03°30'W |
Castilla y Leon | 42°00'N | 05°00'W |
Castuera | 38°43'N | 05°37'W |
Catalonia/Cataluna | 41°40'N | 01°15'E |
Cataluna | 41°40'N | 01°15'E |
Cervera | 41°40'N | 01°16'E |
Chantada | 42°36'N | 07°46'W |
Chiclana de la Frontera | 36°26'N | 06°09'W |
Cieza | 38°17'N | 01°23'W |
Cijara, Embalse de | 39°18'N | 04°52'W |
Cinca | 41°26'N | 00°21'E |
Ciudad Real | 38°59'N | 03°55'W |
Ciudad Rodrigo | 40°35'N | 06°22'W |
Ciudadela | 40°00'N | 03°50'E |
Coin | 36°40'N | 04°48'W |
Colom, I, de'en | 39°58'N | 04°16'E |
Colonia de Sant Jordi | 39°19'N | 02°59'E |
Columbrates, Is. | 39°50'N | 00°50'E |
Conejera, I./Conills, I.des | 39°11'N | 02°58'E |
Conills, I.des | 39°11'N | 02°58'E |
Corcubion | 42°56'N | 09°12'W |
Cordoba | 37°50'N | 04°50'W |
Coria | 39°58'N | 06°33'W |
Corunna/A Coruna | 43°20'N | 08°25'W |
Costa Blanca | 38°25'N | 00°10'W |
Costa Brava | 41°30'N | 03°00'E |
Costa del Sol | 36°30'N | 04°30'W |
Costa Dorada | 41°12'N | 01°15'E |
Creus, C. de | 42°20'N | 03°19'E |
Cuenca | 40°05'N | 02°10'W |
Cuenca, Serrania de | 39°55'N | 01°50'W |
Cuevas del Almanzora | 37°18'N | 01°58'W |
Cullera | 39°09'N | 00°17'W |
Cunillera, I./Sa Conillera | 38°59'N | 01°13'E |
Damiel | 39°04'N | 03°37'W |
Dartuch, C./Artrutx, C. de | 39°55'N | 03°49'E |
Demanda, Sierra de la | 42°15'N | 03°00'W |
Denia | 38°49'N | 00°08'E |
Despenaperros, Paso | 38°24'N | 03°30'W |
Donostia/Donostia-san Sebastian | 43°17'N | 01°58'W |
Donostia-san Sebastian | 43°17'N | 01°58'W |
Dos Hermanas | 37°16'N | 05°55'W |
Ebro | 40°43'N | 00°54'E |
Ecija | 37°30'N | 05°10'W |
Eibar | 43°11'N | 02°28'W |
Eivissa | 38°54'N | 01°26'E |
El Escorial | 40°35'N | 04°07'W |
El Ferrol/Ferrol | 43°29'N | 08°15'W |
El Maestrazgo | 40°30'N | 00°25'W |
El Prat de Llobregat | 41°18'N | 02°03'E |
El Puerto de Santa Maria | 36°36'N | 06°13'W |
Elche | 38°15'N | 00°42'W |
Elda | 38°29'N | 00°47'W |
Elx/Elche | 38°15'N | 00°42'W |
Ensiola, Pta. De n', | 39°07'N | 02°55'E |
Eresma | 41°26'N | 04°45'W |
Es Calo | 38°40'N | 01°30'E |
Es Cannar | 39°02'N | 01°36'E |
Es Mercadal | 39°59'N | 04°05'E |
Es Migjorn Gran | 39°57'N | 04°03'E |
Es Vedra | 38°52'N | 01°12'E |
Esla | 41°29'N | 06°03'W |
Estellencs | 39°39'N | 02°29'E |
Europa, Picos de | 43°10'N | 04°49'W |
Extremadura | 39°30'N | 06°05'W |
Falco, C. des | 38°50'N | 01°23'E |
Farruch, C./Ferrutx, C. | 39°47'N | 03°21'E |
Favaritx, C. de | 40°00'N | 04°15'E |
Felanitx | 39°28'N | 03°09'E |
Ferrerias | 39°59'N | 04°01'E |
Ferrol | 43°29'N | 08°15'W |
Ferrutx, C. | 39°47'N | 03°21'E |
Figueres | 42°18'N | 02°58'E |
Finisterre, C./Fisterra, C. | 42°50'N | 09°19'W |
Fisterra, C. | 42°50'N | 09°19'W |
Fonsagrada/A Fonsagrada | 43°08'N | 07°04'W |
Fomentera | 38°43'N | 01°27'E |
Formentor, C. de | 39°58'N | 03°13'E |
Fornells | 40°03'N | 04°07'E |
Fregenal de la Sierra | 38°10'N | 06°39'W |
Fuengirola | 36°32'N | 04°41'W |
Fuentes de Onoro | 40°33'N | 06°52'W |
Furnas | 39°03'N | 01°32'E |
Galicia | 42°43'N | 07°45'W |
Gallego | 41°39'N | 00°51'W |
Gandia | 38°58'N | 00°09'W |
Geastiz/Vitoria-Gasteiz | 42°50'N | 02°41'W |
Gata, C. de | 36°41'N | 02°13'W |
Gata, Sierra de | 40°20'N | 06°45'W |
Genil | 37°42'N | 05°19'W |
Gernika-Lumo | 43°19'N | 02°40'W |
Gerona/Girona | 41°58'N | 02°46'E |
Getafe | 40°18'N | 03°44'W |
Getxo | 43°21'N | 02°59'W |
Gijon | 43°32'N | 05°42'W |
Girona | 41°58'N | 02°46'E |
Grado | 43°23'N | 06°04'W |
Granada | 37°10'N | 03°35'W |
Granollers | 41°39'N | 02°18'E |
Gredos, Sierra de | 40°20'N | 05°00'W |
Grossa, Pta. | 39°06'N | 01°36'E |
Guadalajara | 40°37'N | 03°12'W |
Guadalete | 36°35'N | 06°13'W |
Guadalquivir | 36°47'N | 06°22'W |
Guadalupe, Sierra de | 39°28'N | 05°30'W |
Guadarrama, Sierra de | 41°00'N | 04°00'W |
Guadix | 37°18'N | 03°11'W |
Guecho/Getxo | 43°21'N | 02°59'W |
Guernica/Gernika-Lumo | 43°19'N | 02°40'W |
Hellin | 38°31'N | 01°40'W |
Henares | 40°24'N | 03°30'W |
Hinojosa del Duque | 38°30'N | 05°09'W |
Huelva | 37°18'N | 06°57'W |
Huesca | 42°08'N | 00°25'W |
Ibiza/Eivissa | 38°54'N | 01°26'E |
Igualada | 41°37'N | 01°37'E |
Illetas | 39°32'N | 02°25'E |
Inca | 39°43'N | 02°54'E |
Irun | 43°20'N | 01°52'W |
Irunea/Pamplona | 42°48'N | 01°38'W |
Jaca | 42°35'N | 00°33'W |
Jaen | 37°44'N | 71°22'E |
Jalon | 41°47'N | 01°04'W |
Jarama | 40°24'N | 03°32'W |
Jativa/Xativa | 38°59'N | 00°32'W |
Jerez de la Frontera | 38°20'N | 06°45'W |
Jerez de los Caballeros | 31°52'N | 35°27'E |
Jucar/Xuquer | 39°05'N | 00°10'W |
Jumilla | 38°28'N | 01°19'W |
La Alcarria | 40°31'N | 02°45'W |
La Canal/Sa Canal | 38°51'N | 01°23'E |
La Coruna/A Coruna | 43°20'N | 08°25'W |
La Estrada/A Estrada | 42°43'N | 08°27'W |
La Linea de la Concepcion | 36°15'N | 05°23'W |
La Mancha | 39°10'N | 02°54'W |
La Palma del Condado | 37°21'N | 06°38'W |
La Rioja | 42°20'N | 02°20'W |
La Robla | 42°50'N | 05°41'W |
La Roda | 39°19'N | 02°15'W |
La Sabina/Sa Savina | 38°44'N | 01°25'W |
La Seu d'Urgell | 42°22'N | 01°23'E |
La Vall d'Uixo | 39°49'N | 00°15'W |
L'Albufera | 39°20'N | 00°27'W |
Lalin | 42°40'N | 08°05'W |
Langreo | 43°18'N | 05°40'W |
Lebrija | 36°53'N | 06°05'W |
Leganes | 40°19'N | 03°45'W |
Leon | 42°38'N | 05°34'W |
Leon, Montes de | 42°30'N | 06°18'W |
Lerida/Lleida | 41°37'N | 00°39'E |
L'Hospitalet de Llobgregat | 41°21'N | 02°06'E |
Linares | 38°10'N | 03°40'W |
Liria, Lliria | 39°37'N | 0°35'W |
Llanes | 51°41'N | 04°10'W |
Llebeig C. des | 39°33'N | 02°18'E |
Lledia | 71°37'N | 0°39'E |
Llentrisca, C. | 38°52'N | 01°15'E |
Llria | 39°37 'N | 0°35'W |
Llobregat | 41°19 'N | 02°09'E |
Lloret de Mar | 41°41 'N | 02°53'E |
Logrono | 42°28'N | 02°27'W |
Loja | 37°10'N | 04°10'W |
Lora del Ro | 37°39'N | 05°33'W |
Lorca | 37°41'N | 01°42'W |
Luarca | 43°32'N | 06°32'W |
Lucena | 37°27'N | 04°31'W |
Lugo | 43°02'N | 07°35'W |
Madrid | 40°25'N | 03°45'W |
Mahon/Mao | 39°53'N | 04°16'E |
Majorca/Mallorca | 39°30'N | 03°0'E |
Malaga | 36°43'N | 04°23'W |
Mallorca | 39°30'N | 03°0'E |
Manocor | 39°34'N | 03°13'E |
Manressa | 41°48'N | 01°50'E |
Manzanaares | 39°02'N | 03°22'W |
Mao | 39°53'N | 04°16'E |
Mar Menor | 37°40M | 0°45'W |
Marbella | 36°30'N | 04°57'W |
Marchena | 37°18'N | 05°23'W |
Marin | 42°23'N | 08°42'W |
Martos | 37°44'N | 03°58'W |
Massanella | 39°48'N | 02°51'E |
Mataro | 41°32'N | 02°29'E |
Mazarron | 37°38'N | 01°19'W |
Medina del Campo | 41°18'N | 04°55'W |
Medina Sidonia | 36°28'N | 05°57'W |
Menorca | 40°0'N | 04°0'E |
Merida | 38°55'N | 06°25'W |
Mieres | 4°.18'N | 05°48'W |
Minho/Mino | 41°52'N | 08°40'W |
Mino | 41°52'N | 08°40'W |
Minorca/Menorca | 40°0'N | 04°0'E |
Miranda de Ebro | 42°41'N | 02°57'W |
Moncayo, Sierra del | 41°48'N | 01°50'W |
Monforte de Lemos | 42°31'N | 07°33'W |
Montalban | 40°50'N | 0°45'W |
Montilla | 37°36'N | 04°40'W |
Montoro | 38°01'N | 04°27'W |
Montuiri | 39°34'N | 02°59'E |
monzon | 41°52'N | 0°10'E |
Morella | 40°35'N | 0°05'W |
Morena Sierra | 38°20'N | 04°0'W |
Morey | 39°44'N | 03°20'E |
Moron de la Frontera | 37°06'N | 05°28'W |
Motril | 36°31'N | 03°37'W |
Mula | 38°03'N | 01°33'W |
Mulhacen | 37°04'N | 03°20'W |
Murcia | 38°05'N | 01°10'W |
Murcia | 37°50'N | 01°30'W |
Muro | 39°44'N | 03°03'E |
Nao C. de la | 38°44'N | 0°14'E |
Nati Pta | 40°03'N | 03°50'E |
Navalmoral de la Mata | 39°52'N | 05°33'W |
Navarra | 42°40'N | 01°40'W |
New Castile/Castilla -La Macha | 39°30'N | 03°30'W |
Ocana | 39°55'N | 03°30'W |
Old Castile/Castilla Y Leon | 42°0'N | 05°0'W |
Okivenza | 38°41'N | 07°09'W |
Olot | 42°11'N | 02°30'E |
Onda | 3955'N | 0°17'W |
Orense/Oursense | 42°19'N | 07°55'W |
Oragaz | 39°39'N | 03°53'W |
Orihuela | 38°07'N | 0°55'W |
Ortegal C. | 43°43'N | 07°52'W |
Ortigueira | 43°40'N | 07°50'W |
Osuna | 37°14'N | 05°08'W |
Ourense | 42°19'N | 07°55'W |
Oviedo | 43°25'N | 05°50'W |
Pais Vasco | 42°50'N | 02°45'W |
Pajares Puerto de | 42°58'N | 05°46'W |
Palencia | 42°01'N | 04°34'W |
Palma B. de. | 39°30'N | 02°39'E |
Palma de Mallorca | 39°35'N | 02°39'E |
Palos C. de | 37°38'N | 0°40'W |
Pamplona | 42°48'N | 01°38'W |
Parla | 40°14'N | 03°46'W |
Pas Pta. Des | 38°46'N | 01°26'E |
Penarroya-Pueblonuevo | 38°19'N | 05°16'W |
Penas C. de | 43°42'N | 05°52'W |
Perdido Mte | 42°40'N | 0°5'E |
Perdu Mt./Perdido Mte | 42°40'N | 0°05'E |
Petra | 39°37'N | 03°06'E |
Pisuerga | 41°33'N | 04°52'W |
Plasencia | 40°03'N | 06°08'W |
Pollenca | 39°54'N | 03°01'E |
Pollenca B. de | 39°53'N | 03°08'E |
Ponferrada | 42°32'N | 06°35'W |
Pontevedra | 42°26'N | 08°40'W |
Porreres | 39°31'N | 03°02'E |
Port d'Alcudia | 39°50'N | 03°07'E |
Port d'Andratx | 39°32'N | 02°23'E |
Port de Pollenca | 39°48'N | 02°42'E |
Port de Soller | 39°48'N | 02°42'E |
Portbou | 42°25'N | 03°09'E |
Porto Cirsto | 39°33'N | 03°20'E |
Porto Petro | 39°22'N | 03°13'E |
Pozoblanco | 38°23'N | 04°51'W |
Pravia | 43°30'N | 06°12'W |
Puente-Genil | 37°22'N | 04°47'W |
Puerto de Alcudia/Portd'Alcudia | 39°50'N | 03°07'E |
Puerto de Cabrera | 39°08'N | 02°56'E |
Puerto de Soller/Port de Soller | 39°48'N | 02°42'E |
Puerto Pollensa/Port de Pollenca | 39°54'N | 03°04'E |
Puertollano | 38°43'N | 04°07'W |
Puig Major | 39°48'N | 02°47'E |
Puigcerda | 42°24'N | 01°50'E |
Puigpunyent | 39°38'N | 02°32'E |
Punta Prima | 39°48'N | 04°16'E |
Quintanar de la Orden | 39°36'N | 03°05'W |
Redondela | 42°15'N | 08°38'W |
Reinosa | 43°02'N | 04°15'W |
Renteria | 43°19'N | 01°54'W |
Requena | 39°30'N | 01°04'W |
Reus | 41°10'N | 01°05'E |
Ribadeo | 43°35'N | 07°05'W |
Ronda | 36°46'N | 5°12'W |
Roquetas de Mar | 36°46'N | 2°36'W |
Roses G. de | 42°10'N | 3°15'E |
Sa Canal | 38°51'N | 1°23'E |
Sa Conillera | 38°59'N | 1°13'E |
Sa Dragonera | 39°55'N | 2°19'E |
Sa Mesquida | 39°55'N | 4°16'E |
Sa Savina | 38°44'N | 1°25'E |
Sahagun | 42°18'N | 5°2'W |
Salines C. de ses | 39°16'N | 3°4'E |
Saline C. de ses, | 39°16'N | 3°4'E |
San Carlos/Sant Carles | 39°3'N | 1°34'E |
San Juan Bautista/Sant Joan Baptista | 39°5'N | 1°31'E |
San Mateo/Sant Mateu | 39°3'N | 1°23'E |
San Miguel/Sant Miguel | 39°3'N | 1°26'E |
San Roque | 36°17'N | 5°21'W |
San Salvador | 39°27'N | 3°11'E |
San Serra/Son Serra | 39°43'N | 3°13'E |
San Telmo/Sant Telm | 39°35'N | 2°21'E |
Sant Antoni Abat | 38°59'N | 1°19'E |
Sant Carles | 39°3'N | 1°34'E |
Sant Feliu de Guixols | 41°45'N | 3°1'E |
Sant Ferran | 38°42'N | 1°28'E |
Sant Francesc de Formentera | 38°42'N | 1°26'E |
Sant Jaume | 39°54'N | 4°4'E |
Sant Joan Baptista | 39°5'N | 1°31'E |
Sant Jordi Mallorca | 39°33'N | 2°46'E |
Sant Liorenc des Cardassar | 39°37'N | 3°17'E |
Sant Mateu | 39°3'N | 1°23'E |
Sant Telm | 39°35'N | 2°21'E |
Santa Agnes | 39°3'N | 1°21'E |
Santa Coloma de Gramenet | 41°27'N | 2°13'E |
Santa Gertrudis | 39°0'N | 1°26'E |
Santa Margarita | 39°42'N | 3°6'E |
Santander | 43°27'N | 3°51'W |
Santanyi | 39°20'N | 3°5'E |
Santiago de Compostela | 42°52'N | 8°37'W |
Santona | 43°29'N | 3°27'W |
Saragossa/Zaragoza | 41°39'N | 0°53'W |
S'Arenal | 39°30'N | 2°45'E |
Segovia | 40°57'N | 4°10'W |
Segre | 41°40'N | 0°43'E |
Segura | 38°3'N | 0°44'W |
Ses Salines | 39°21'N | 3°3'E |
S'Espalmador | 38°47'N | 1°26'E |
S'Espardell | 38°48'N | 1°29'E |
S'Estanyol | 39°22'N | 2°54'E |
Sevilla | 37°23'N | 5°58'W |
Seville/Sevilla | 37°23'N | 5°58'W |
Sil | 42°27'N | 7°43'W |
Sineu | 39°38'N | 3°1'E |
Sitges | 41°17'N | 1°47'E |
Somosierra, Puerto de, | 41°4'N | 3°35'W |
Somport, Puetro de | 42°48'N | 0°31'W |
Sorai | 41°43'N | 2°32'W |
Tafalla | 42°30'N | 1°41'W |
Tagomago | 39°2'N | 1°39'E |
Talavera de la Reina | 39°55'N | 4°46'W |
Tamarinda | 39°55'N | 3°49'E |
Tarragona | 41°5'N | 1°17'E |
Ter | 42°2'N | 3°12'E |
Teruel | 40°22'N | 1°8'W |
Tietar | 39°50'N | 6°1'W |
Tormes | 41°18'N | 6°29'W |
Toro | 39°59'N | 4°8'E |
Torrejon de Ardoz | 40°27'N | 3°29'W |
Torrelavega | 36°38'N | 4°30'W |
Torremolinos | 36°38'N | 4°30'W |
Torrent | 39°27'N | 0°28'W |
Tortosa | 40°49'N | 0°31'E |
Tourinan C. | 43°3'N | 9°18'W |
Trafalgar C. | 36°10'N | 6°2'W |
Tremp | 42°10'N | 0°52'E |
Tudela | 42°4'N | 1°36'W |
Tui | 42°3'N | 8°39'W |
Turia | 39°27'N | 0°19'E |
Tuy/Tui | 42°3'N | 8°39'W |
Ubeda | 38°3'N | 3°23'W |
Uttrera | 37°12'N | 5°48'W |
Valdepenas | 38°43'N | 3°25'W |
Valencia | 39°20'N | 0°40'W |
Valnecia G. de | 39°30'N | 0°20'E |
Valencia de Alcantara | 39°25'N | 7°14'W |
Valladolid | 41°38'N | 4°43'W |
Valldemossa | 39°43'N | 2°37'E |
Valls | 41°18'N | 1°15'E |
Valverde del Camino | 37°35'N | 6°47'W |
Vejer de La Frontera | 36°15'N | 5°59'W |
Velez-Malaga | 36°48'N | 4°5'W |
Vera | 37°15'N | 1°51'W |
Verin | 41°57'N | 7°27'W |
Vic. | 41°58'N | 2°19'E |
Vich/Vic | 41°58'N | 2°19'E |
Vigo | 42°12'N | 8°41'W |
Vila-real de los Infantes | 39°55'N | 0°3'W |
Vilagarcia de Arousa | 42°34'N | 8°46'W |
Vilanova I la Geltru | 41°13'N | 1°40'E |
Villacarlos | 39°53'N | 4°17'E |
Villacarrillo | 38°7'N | 3°3'W |
Villafranca de los Caballeros | 39°34'N | 3°25'E |
Villajoyosa | 38°30'N | 0°12'W |
Villalba | 43°26'N | 7°40'W |
Villanueva de la Serena | 38°59'N | 5°50'W |
Villarreal/Vila real de los Infantes | 39°55'N | 0°3'W |
Villarrobledo | 39°18'N | 2°36'W |
Villaviciosa | 43°32'N | 5°27'W |
Villena | 38°39'N | 0°52'W |
vinaros | 40°30'N | 0°27'E |
Vitigudino | 41°1'N | 6°26'W |
Viveiro | 43°39'N | 7°38'W |
Xuquer | 39°5'N | 0°10'W |
Yecla | 38°35'N | 1°5'W |
Zafra | 38°26'N | 6°30'W |
Zafra | 38°26'N | 6°30'E |
Zamora | 41°30'N | 5°45'W |
Zaragoza | 41°39'N | 0°53'W |
Last Updated on: February 24, 2020