Karnataka Map

Description :Karnataka Map showing all the districts in Karnataka state, capital, district HQ and district boundaries.
Facts About Karnataka |
---|
Country | India |
Capital | Bangalore |
Latitude and Longitude | 12˚ 58’12.77″N,77˚33’37.04″E |
Population | 61130704 (2011) |
Area | 191,791 sq km (74,051 sq miles) |
Languages | Kannada |
Time Zone | IST (UTC+05:30) |
Postal Codes | 56xxxx, 57xxxx, 58xxxx |
Area Code | +91 (India) 80 (Bangalore)/8xxx for Other Cities |
International Airport | Bengaluru International Airport, Mangalore International Airport |
Ethnicity | Kannadiga, Urdu, Tamilian, Marathi |
Points of Interest | Keshava Temple, Gol Gumbaz, Mysore Palace, Bannerghatta National Park, Bandipur and Nagarahole National Parks, Ruins of the Vijayanagara Empire at Hampi, Hoysala temples, Jog Falls |
Demonym | Kannadiga, Karnatakans, Canarese |
List of Karnataka Districts |
---|
Code | District | Headquarters | Population (2001) | Area (sq km) |
---|---|---|---|---|
BK | Bagalkot | Bagalkot | 1,651,892 | 6,575 km2 |
BN | Bangalore Urban | Bangalore | 6,537,124 | 2,208 km2 |
BR | Bangalore Rural | Bangalore | 850,968 | 2,259 km2 |
BG | Belgaum | Belgaum | 4,214,505 | 13,415 km2 |
BL | Bellary | Bellary | 2,027,140 | 8,450 km2 |
BD | Bidar | Bidar | 1,502,373 | 5,448 km2 |
BJ | Bijapur | Bijapur | 1,806,918 | 10,494 km2 |
CJ | Chamarajanagar | Chamarajanagar | 965,462 | 5,101 km2 |
Chikballapur | Chikballapur | 1,149,007 | 4,524 km2 | |
CK | Chikmagalur | Chikmagalur | 1,140,905 | 7,201 km2 |
CT | Chitradurga | Chitradurga | 1,517,896 | 8,440 km2 |
DK | Dakshina Kannada | Mangalore | 1,897,730 | 4,560 km2 |
DA | Davanagere | Davanagere | 1,790,952 | 5,924 km2 |
DH | Dharwad | Dharwad | 1,604,253 | 4,260 km2 |
GA | Gadag | Gadag | 971,835 | 4,656 km2 |
GU | Gulbarga | Gulbarga | 2,174,742 | 10,951 km2 |
HS | Hassan | Hassan | 1,721,669 | 6,814 km2 |
HV | Haveri | Haveri | 1,439,116 | 4,823 km2 |
KD | Kodagu | Madikeri | 548,561 | 4,102 km2 |
KL | Kolar | Kolar | 1,387,062 | 3,969 km2 |
KP | Koppal | Koppal | 1,196,089 | 7,189 km2 |
MA | Mandya | Mandya | 1,763,705 | 4,961 km2 |
MY | Mysore | Mysore | 2,641,027 | 6,854 km2 |
RA | Raichur | Raichur | 1,669,762 | 6,827 km2 |
Ramanagara | Ramanagara | 1,030,546 | 3,556 km2 | |
SH | Shimoga | Shimoga | 1,642,545 | 8,477 km2 |
TU | Tumakuru | Tumakuru | 2,584,711 | 10,597 km2 |
UD | Udupi | Udupi | 1,112,243 | 3,880 km2 |
UK | Uttara Kannada | Karwar | 1,353,644 | 10,291 km2 |
Yadgir | Yadgir | 956,180 | 5,273 km2 |
Karnataka Railway Map shows the district’s rail network of Karnataka, major stations different railway zones, and shows railway line flow in and outside of Karnataka.
Karnataka Road Map highlights the national highways and road network of Karnataka state in India. Road map of Karnataka showing the major roads, district headquarters, state boundaries, etc.