Regions of France Map
Regions that merged: |
---|
Former region | New region (interim name) | New region (final name) |
---|---|---|
Burgundy | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
Franche-Comté | ||
Aquitaine | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine |
Limousin | ||
Poitou-Charentes | ||
Lower Normandy | Normandy | Normandy |
Upper Normandy | ||
Alsace | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | Grand Est |
Champagne-Ardenne | ||
Lorraine | ||
Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | Occitanie |
Midi-Pyrénées | ||
Nord-Pas de Calais | Nord-Pas-de-Calais-Picardie | Hauts-de-France |
Picardy | ||
Aquitaine | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
Rhône-Alpes |
Regions that remained unchanged :
- Brittany
- Centre-Val de Loire
- Corsica
- French Guiana
- Guadeloupe
- Île-de-France
- Martinique
- Mayotte
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Réunion
Overseas Regions |
---|
French Guiana | Mayotte |
Guadeloupe | Reunion |
Martinique |