756
Bekannte Freizeitparks der Welt 2011 |
|||
---|---|---|---|
RANG | Freizeitpark | Ort | BESUCHER (Annual) |
1 | magisches Königreich | Lake Buena Vista, Florida, USA | 17142000 |
2 | Disneyland | Anaheim, Kalifornien, USA | 16140000 |
3 | Tokyo Disneyland | Tokyo, Japan | 13996000 |
4 | Tokyo DisneySea | Tokyo, Japan | 11930000 |
5 | Disneyland Park | Marne-la-Vallée, Frankreich | 10990000 |
6 | Epcot | Lake Buena Vista, Florida, USA | 10825000 |
7 | Disneys Animal Kingdom | Lake Buena Vista, Florida, USA | 9783000 |
8 | Disney Hollywood Studios | Lake Buena Vista, Florida, USA | 9699000 |
9 | Universal Studios Japan | Osaka, Japan | 8500000 |
10 | Islands of Adventure | Orlando, Florida, USA | 7674000 |
Year : 2011 Source : TEA/AECOM 2011 Theme Index: Global Attractions Attendance Report Web Link : http://www.teaconnect.org/pdf/2011Report.pdf http://www.newsparcs.com/en/article/00005814-tea_and_aecom_release_2011_theme_index_the_global_attractions_attendance_report