1.6K
Provinces of Santa Cruz Department |
Province | Capital | Pop-2012 |
---|---|---|
Andrés Ibáñez | Santa Cruz de la Sierra | 1,653,001 |
Ángel Sandoval | San Matias | 14,415 |
Chiquitos | San Jose | 82,429 |
Cordillera | Lagunillas | 120,111 |
Florida | Samaipata | 32,842 |
Germán Busch | Puerto Suarez | 42,799 |
Guarayos | Ascencion de Guarayos | 48,301 |
Ichilo | Buena Vista | 92,721 |
Ignacio Warnes | Warnes | 108,888 |
José Miguel de Velasco | San Ignacio | 69,742 |
Manuel María Caballero | Comarapa | 23,267 |
Ñuflo de Chávez | Concepción | 116,545 |
Obispo Santistevan | Montero | 181,169 |
Sara | Portachuelo | 42,278 |
Vallegrande | Vallegrande | 26,576 |
previous post