Lander nach Kinokartenverkauf: Die besten Zehn der Welt |
|
---|---|
Land | in Millionen |
Indien | 2860 |
Vereinigte Staaten | 1421 |
Indonesien | 190 |
Frankreich | 155 |
Deutschland | 149 |
Japan | 145 |
Großbritannien | 139 |
Spanien | 131 |
Mexiko | 120 |
Kanada | 113 |
Lander nach Kinokartenverkauf: Die besten Zehn der Welt |
|
---|---|
Land | in Millionen |
Indien | 2860 |
Vereinigte Staaten | 1421 |
Indonesien | 190 |
Frankreich | 155 |
Deutschland | 149 |
Japan | 145 |
Großbritannien | 139 |
Spanien | 131 |
Mexiko | 120 |
Kanada | 113 |
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More