Lander nach Filminvestitionen: Die besten Zehn der Welt |
|
---|---|
Land | In Millionen Dollar |
Vereinigte Staaten | 14661 |
Japan | 1292 |
Großbritannien | 852 |
Frankreich | 813 |
Deutschland | 687 |
Spanien | 304 |
Italien | 247 |
Indien | 192 |
Südkorea | 134 |
Kanada | 133 |
Lander nach Filminvestitionen: Die besten Zehn der Welt |
|
---|---|
Land | In Millionen Dollar |
Vereinigte Staaten | 14661 |
Japan | 1292 |
Großbritannien | 852 |
Frankreich | 813 |
Deutschland | 687 |
Spanien | 304 |
Italien | 247 |
Indien | 192 |
Südkorea | 134 |
Kanada | 133 |
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More