EU Karte, EU Mitgliedsstaaten



Mitgliedsländer der Europäischen Union

Sl. Nein Bundesland Hauptstadt Beigetreten Bevölkerung Fläche in km2 Währung Sprachen
1 Österreich Wien 01/01/95 8443000 83855 Euro Deutsche
2 Belgien Brüssel Gründer (1952) 11041300 30528 Euro Niederländisch, Französisch und Deutsch
3 Bulgarien Sofia 01/01/07 7327200 110994 Lew bulgarisch
4 Kroatien Zagreb 01/07/13 4398000 56594 Kroatische Kuna kroatisch
5 Zypern Nicosia 01/05/04 862000 9251 Euro Griechisch und Türkisch
6 Tschechien Prag 01/05/04 10505400 78866 Tschechische Krone tschechisch
7 Dänemark Kopenhagen 01/01/73 5580500 43075 dänische Krone dänisch
8 Estland Tallinn 01/05/04 1339700 45227 Euro estnisch
9 Finnland Helsinki 01/01/95 5401300 338424 Euro Finnisch, Schwedisch
10 Frankreich Paris Gründer (1952) 65397900 674843 Euro Französisch
11 Deutschland Berlin Gründer (1952) 81843700 357021 Euro Deutsche
12 Griechenland Athen 01/01/81 11290900 131990 Euro griechisch
13 Ungarn Budapest 01/05/04 9957700 93030 ungarische Forint ungarisch
14 Irland Dublin 01/01/73 4582800 70273 Euro Irisch, Englisch
15 Italien Rom Gründer (1952) 60820800 301338 Euro Italienisch
16 Lettland Riga 01/05/04 2041800 64589 lettischen Lats lettisch
17 Litauen Vilnius 01/05/04 3007800 65200 litauischen Litas litauisch
18 Luxemburg Luxemburg Gründer (1952) 524900 2586 Euro Französisch, Deutsch und Luxemburgisch
19 Malta Valletta 01/05/04 416100 316 Euro Maltesisch und Englisch
20 Niederlande Amsterdam Gründer (1952) 16730300 41543 Euro Niederländer
21 Polen Warschau 01/05/04 38538400 312685 polnische Złoty Polieren
22 Portugal Lissabon 01/01/86 10541800 92390 Euro Portugiesisch
23 Rumänien Bukarest 01/01/07 20121641 238391 rumänischer Leu rumänisch
24 Slowakei Bratislava 01/05/04 5404300 49035 Euro slowakisch
25 Slowenien Ljubljana 01/05/04 2055500 20273 Euro Slowene
26 Spanien Madrid 01/01/86 46196300 504030 Euro Spanisch
27 Schweden Stockholm 01/01/95 9482900 449964 schwedische Krone Schwedisch
28 Großbritannien London 01/01/73 62989600 243610 Pfund Sterling Englisch

 

Europäische Union Fakten

Union Name: Europäische Union (EU)
Erstellt 23/07/52
Mitgliedsstaaten: 28 Länder
Kandidatenländer : Island, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien und der Türkei.
Bereich 4.324.782 km²
Bevölkerung 503.890.016 (Juli 2013 est.)
BIP (PPP) 2013 Schätzung $1,63,32,00,00,00,000.00
Das BIP pro Kopf $32,471.00
Anthem: Ode an die Freude
Zeitzone (UTC + 0 bis 2) Sommer – (UTC + 1-3

Related posts

Top-Ten-Geber von Entwicklungshilfe

Die zehn Länder mit dem höchsten Exporte

Die zehn Länder die von der Agrarexporte

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More