Welt Fakten |
---|
Alter der Erde | 4600000000 Jahre |
Oberfläche | 510.066.000 Quadratkilometer |
Landfläche | 148.647.000 Quadratkilometer |
Water Area | 361.419.000 Quadratkilometer |
insgesamt Küste | 356.000 km |
Weltbevölkerung | 7,125 Mrd. (2013) |
Länder insgesamt | 193 (Mitglieder der Vereinten Nationen) |
Höchster Punkt | Mt. Everest |
Tiefster Punkt | Totes Meer |
Fluchtgeschwindigkeit | 6,95 Meilen / s |
Umfang | 24.901 Meilen |
Der Durchmesser der Erde | 7918 Meilen |
Radius der Erde | 3959 Meilen |
Orbit Geschwindigkeit | 66.700 Stundenmeilen |
Sun Orbit | 365 Tage |
Einige der größten unabhängigen Nationen der Welt sind die Volksrepublik China, die Russischen Föderation, die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien, Brasilien, Saudi Arabien, Südafrika und Australien, während die kleinsten Nationen Orte wie die Vatikanstadt, Monaco, Andorra und Singapur einschliessen.
Wie auf der Weltkarte zu sehen ist, haben bestimmte Länder wie Brasilien, Australien und Indonesien lange Küstenlinien, während andere Länder wie Bhutan, die Schweiz und Lesotho Binnenstaaten sind.
Die politische Weltkarte zeigt unabhängige Gebiete wie Grönland und die Färör Inseln Dänemarks sowie die französischen Übersee-Gebiete, welche geographisch und kulturell individuell ausgeprägt sind und auch eine gewisse Unabhängigkeit genießen, allerdings nicht unabhängige Länder sind.
Die Weltkarte zeigt desweiteren besondere Verwaltungsgebiete wie Hong Kong und Macau, welche die meisten Merkmale unabhängiger Nationen unter dem „Ein Land, zwei Systeme” Konzept aufweisen und wesentliche Unabhängigkeit genießen, allerdings dennoch fest integriert in die Volksrepublik China sind.
Die politischen Grenzen unterteilen die Welt in eigenständige politische Einheiten. Die politische Weltkarte zeigt auf wie bestimmte geologische Besonderheiten wie Gebirge oder Flüße Grenzen darstellen während andere allein politisch bestimmt wurden. Die Karte wurde auf Basis der aktuell anerkannten Landesgrenzen erstellt.
Länder Der Welt
Asiatische Länder
Staat | Hauptstadt | Währung | Bereich |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghani | 652.864 km2 (251.827 Quadratmeilen) |
Bahrein | Manama | Bahrain-Dinar | 765 km2 (295,37 Quadratmeilen) |
Bangladesch | Dhaka | taka | 147.570 km2 (56.977 Quadratmeilen) |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum, Indische Rupie | 38.394 km2 (14.824 Quadratmeilen) |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei-Dollar | 5.765 km2 (2.226 Quadratmeilen) |
Birma (Myanmar) | Naypyidaw | burmesischen Kyat | 676.578 km2 (261.227 Quadratmeilen) |
Kambodscha | Phnom Penh | kambodschanischer Riel | 181.035 km2 (69.898 Quadratmeilen) |
China | Peking | Renminbi | 9.596.961 km2 (3.705.407 sq mi) |
Ost-Timor | Dili | US-Dollar | 15.410 km2 (5.743 Quadratmeilen) |
Indien | Neu-Delhi | Indische Rupie (₹) (INR) | 3.287.590 km2 (1.269.346 sq mi) |
Indonesien | Jakarta | indonesische Rupiah | 1.904.569 km2 (735.358 Quadratmeilen) |
Ich rannte | Teheran | iranischer Rial | 1.648.195 km2 (636.372 Quadratmeilen) |
Irak | Bagdad | irakische Dinar | 437.072 km2 (169.234 Quadratmeilen) |
Israel | Jerusalem | Schekel (₪) (ILS) [6] | 20.770 / 22.072 km2 (8.019 / 8.522 Quadratmeilen) |
Japan | Tokio | Japanische YEN | 377.944 km2 (145.925 Quadratmeilen) |
Jordanien | Amman | Jordanischer Dinar (JOD) | 89.341 km2 (35.637 Quadratmeilen) |
Kasachstan | Astana | Tenge | 2.724.900 km2 (1.052.085 sq mi) |
Korea, Nord | Pjöngjang | Nordkoreanischer Won (₩) (KPW) | 120.540 km2 (46.528 Quadratmeilen) |
Korea, Süden | Seoul | Südkoreanischer Won | 100.210 km2 (38.691 Quadratmeilen) |
Kuwait | Kuwait Stadt | Kuwait-Dinar | 17.820 km2 (6.880 Quadratmeilen) |
Kirgisistan | Bischkek | kirgisische som | 199.951 km2 (77.181 Quadratmeilen) |
Laos | Vientiane | Lao kip | 236.800 km2 (91,428.991 Quadratmeilen) |
Libanon | Beirut | Libanesisches Pfund (LBP) | 10.452 km2 (4.036 Quadratmeilen) |
Malaysia | Kuala Lumpur | malaysischer Ringgit | 330.803 km2 (127.720 Quadratmeilen) |
Malediven | Männlich | Rufiyaa | 298 km2 (115 Quadratmeilen) |
Mongolei | Ulaanbaatar | Tögrög | 1.566.000 km2 (603.909 Quadratmeilen) |
Nepal | Kathmandu | nepalesische Rupie | 147.181 km2 (56.827 Quadratmeilen) |
Oman | muskatellertraube | OmanRial | 309.500 km2 (119.498 Quadratmeilen) |
Pakistan | Islamabad | Pakistanische Rupie (₨) (PKR) | 881.913 km2 (340.509 Quadratmeilen) |
Philippinen | Manila | Philippinischer Peso | 300.000 km2 (115.831 Quadratmeilen) |
Katar | Doha | Qatari Riyal | 11.586 km2 (4,467.6 Quadratmeilen) |
Russische Föderation | Moskau | russischer Rubel | 17098242 (Krim nicht enthalten [Bearbeiten]) km2 6.592.800 (Krim nicht eingeschlossen) Quadratmeilen |
Saudi Arabien | Riad | Saudi-Rial | 2.149.690 km2 (830.000 Quadratmeilen) |
Singapur | Singapur (Stadtstaat) | Singapur-Dollar (SGD) | 719,1 km2 (278 Quadratmeilen) |
Sri Lanka | Sri Jayewardenepura, Colombo | Sri-Lanka-Rupie | 65.610 km2 (25.332 Quadratmeilen) |
Syrien | Damaskus | Syrische Pfund (SYP) | 185.180 km2 (71.479 Quadratmeilen) |
Tadschikistan | Duschanbe | Somoni | 143.100 km2 (55.251 Quadratmeilen) |
Thailand | Bangkok | Thai Baht | 513.120 km2 (198.115 Quadratmeilen) |
Truthahn | Ankara | Türkische Lira ₺ (TRY) | 783.562 km2 (302.535 Quadratmeilen) |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan Manat | 491.210 km2 (188.456 Quadratmeilen) |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 83,600d km2 (32.278 Quadratmeilen) |
Usbekistan | Tashkent | usbekische Som | 448.978 km2 (172.742 Quadratmeilen) |
Vietnam | Hanoi | vietnamesischen dong | 332.698 km2 (128.565 Quadratmeilen) |
Jemen | Sana’a | Jemen-Rial | 528.076 km2 (203.796 Quadratmeilen) |
Europa Länder
Staat | Hauptstadt | Währung | Bereich |
---|---|---|---|
Albanien | Tirana | albanischer lek | 28.748 km2 (11.100 Quadratmeilen) |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | 467,63 km2 (180,55 Quadratmeilen) |
Armenien | Yerevan | Arche Noah Silbermünzen, Armenischer Dram | 29.743 km2 (11.484 Quadratmeilen) |
Österreich | Wien | Euro | 83.879 km2 (32,385.86 Quadratmeilen) |
Aserbaidschan | Baku | Azerbaijani Manat | 86.600 km2 (33.436 Quadratmeilen) |
Weißrussland | Minsk | Belarus-Rubel | 207.595 km2 (80.155 Quadratmeilen) |
Belgien | City of Brussels, Brüssel | Euro | 30.528 km2 (11.787 Quadratmeilen) |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark | 51.197 km2 (19.741 Quadratmeilen) |
Bulgarien | Sofia | bulgarischen Lew | 110.994 km2 (42.823 Quadratmeilen) |
Kroatien | Zagreb | Kroatische Kuna | 56.594 km2 (21.851 Quadratmeilen) |
Zypern | Nicosia | Euro | 9.251 km2 (3.572 Quadratmeilen) |
Tschechien | Prag | Tschechische Krone | 78.866 km2 (30.450 Quadratmeilen) |
Dänemark | Kopenhagen | dänische Krone | 42,923.53 km2 (16,562.1) Quadratmeilen |
Estland | Tallinn | Euro | 45.339 km2 (17.505 Quadratmeilen) |
Finnland | Helsinki | Euro | 338.424 km2 (130.596 Quadratmeilen) |
Frankreich | Paris | Euro, CFP-Franc | 643.801 km2 (248.600 Quadratmeilen) |
Georgia | |||
Deutschland | Berlin | Euro (€) (EUR) | 357.168 km2 (137.847 Quadratmeilen) |
Griechenland | Athen | Euro | 131.957 km2 (50.949 Quadratmeilen) |
Ungarn | Budapest | ungarischer Forint | 93.030 km2 (35.919 Quadratmeilen) |
Island | Reykjavík | Isländische Krone (ISK) | 102.775 km2 (39.699 Quadratmeilen) |
Irland | 84.421 km2 (32.595 Quadratmeilen) | ||
Italien | Rom | Euro | |
Lettland | Riga | Euro | 64.589 km2 (24.938 Quadratmeilen) |
Liechtenstein | Vaduz | Schweizerfranken | 160 km2 (61 Quadratmeilen) |
Litauen | Vilnius | Euro | 65.300 km2 (25.212 Quadratmeilen) |
Luxemburg | Luxemburg-Stadt | Euro | 2.586,4 km2 (998 Quadratmeilen) |
Mazedonien | Skopje | Denar | 25.713 km2 (9.779 Quadratmeilen) |
Malta | Valletta | Euro | 316 km2 (122 Quadratmeilen) |
Moldawien | Chişinău | Moldovan leu | 33.846 km2 (13.067 Quadratmeilen) |
Monaco | Monaco | Euro | 2,02 km2 (0,78 Quadratmeilen) |
Montenegro | Podgorica | Euro | 13.812 km2 (5.332 Quadratmeilen) |
Niederlande | Amsterdam | Euro | 41.543 km2 (16.033 Quadratmeilen) |
Norwegen | Oslo | norwegische Krone | 385.178 km2 (148.718 Quadratmeilen) |
Polen | Warschau | polnische złoty | 312.679 km2 (120,696.41 Quadratmeilen) |
Portugal | Lissabon | Euro | 92.212 km2 (35.603 Quadratmeilen) |
Rumänien | Bukarest | rumänischer Leu | 238.391 km2 (92.043 Quadratmeilen) |
San Marino | San Marino | Euro | 61,2 km2 (24 Quadratmeilen) |
Serbien | Belgrad | serbischer Dinar | 88.361 km2 (34.116 Quadratmeilen) |
Slowakei | Bratislava | Euro | 49.035 km2 (18.932 Quadratmeilen) |
Slowenien | Ljubljana | Euro | 20.273 km2 (7.827 Quadratmeilen) |
Spanien | Madrid | Euro | 505.990 km2 (195.364 Quadratmeilen) |
Schweden | Stockholm | schwedische Krone | 450.295 km2 (175.896 Quadratmeilen) |
Schweiz | Bern | Schweizerfranken | 41.285 km2 (15.940 Quadratmeilen) |
Ukraine | Kiew | ukrainische Griwna | 603.500 km2 oder 233.013 Quadratmeilen |
Großbritannien | London | Pfund Sterling | 242.495 km2 (93.628 Quadratmeilen) |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | Euro | 0,44 km2 (0,17 Quadratmeilen) |
African Länder
Staat | Hauptstadt | Währung | Bereich |
---|---|---|---|
Algerien | Algier | algerische Dinar | 2.381.741 km2 (919.595 Quadratmeilen) |
Angola | Luanda | Kwanza | 1.246.700 km2 (481.354 Quadratmeilen) |
Benin | Porto-Novo | CFA-Franc BCEAO | 114.763 km2 (44.310 Quadratmeilen) |
Botswana | Gaborone | Botswana pula | 581.730 km2 (224.610 Quadratmeilen) |
Burkina | Ouagadougou | CFA-Franc BCEAO | 274.200 km2 (105.869 Quadratmeilen) |
Burundi | Bujumbura | Burundi-Franc | 27.834 km2 (10.747 Quadratmeilen) |
Kamerun | Yaoundé | Central African CFA-Franc | 475.442 km2 (183.569 Quadratmeilen) |
Kap Verde | Praia | Kapverdische Escudo | 4.033 km2 (1.557 Quadratmeilen) |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | Central African CFA-Franc | 622.984 km2 (240.534 Quadratmeilen) |
Tschad | N’Djamena | Central African CFA-Franc | 1.284.000 km2 (495.755 Quadratmeilen) |
Komoren | Moroni | Komoren-Franc | 2.034 km2 (727 Quadratmeilen) |
Kongo | |||
Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | Kongo-Franc | 2.345.409 km2 (905.355 Quadratmeilen) |
Dschibuti | Dschibuti | Djiboutian Franc | 23.200 km2 (8.958 Quadratmeilen) |
Ägypten | Kairo | Ägyptische Pfund (EGP) | 1,010,407.87 [4] km2 (387.048 Quadratmeilen) |
Äquatorialguinea | Malabo | Central African CFA-Franc | 28.050 km2 (10.830 Quadratmeilen) |
Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa | 117.600 km2 (45.405 Quadratmeilen) |
Äthiopien | Addis Abeba | äthiopische Birr | 1.104.300 km2 (426.371 Quadratmeilen) |
Gabun | Libreville | Central African CFA-Franc | 267.667 km2 (103.347 Quadratmeilen) |
Gambia | Banjul | gambische dalasi | 10.689 km2 (4.007 Quadratmeilen) |
Ghana | Accra | Ghana Cedi | 238.535 km2 (92.099 Quadratmeilen) |
Guinea | Conakry | Guinea-Franc (GNF) | 245.836 km2 (94.926 Quadratmeilen) |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA-Franc BCEAO | 36.125 km2 (13.948 Quadratmeilen) |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | CFA-Franc BCEAO | 322.463 km2 (124.502 Quadratmeilen) |
Kenia | Nairobi | Kenia-Schilling | 581.309 km2 (224.080 Quadratmeilen) |
Lesotho | Maseru | Lesotho Loti | 30.355 km2 (11.720 Quadratmeilen) |
Liberia | Monrovia | Liberianischer Dollar | 111.369 km2 (43.000 Quadratmeilen) |
Libyen | Tripoli | Libyscher Dinar (LYD) | 1.759.541 km2 (679.359 Quadratmeilen) |
Madagaskar | Antananarivo | Malagasy Ariary | 587.041 km2 (226.597 Quadratmeilen) |
Malawi | Lilongwe | Malawi-Kwacha | 118.484 km2 (45.747 Quadratmeilen) |
Mali | Bamako | CFA-Franc BCEAO | 1.240.192 km2 (478.839 Quadratmeilen) |
Mauretanien | Nouakchott | Ouguiya | 1.030.000 km2 (397.685 Quadratmeilen) |
Mauritius | Port Louis | Mauritius-Rupie | 2.040 km2 (787 Quadratmeilen) |
Marokko | Rabat | marokkanischer Dirham | 710.850 km2 oder 446.550 km2 (274.460 Quadratmeilen oder 172.413 Quadratmeilen) |
Mosambik | Maputo | Metical | 801.590 km2 (309.496 Quadratmeilen) |
Namibia | Windhoek | Namibische Dollar, Südafrikanischer Rand | 825.615 km2 (318.696 Quadratmeilen) |
Niger | Niamey | CFA-Franc BCEAO | 1.267.000 km2 (489.678 Quadratmeilen) |
Nigeria | Abuja | Nigerian Naira | 923.768 km2 (356.667 Quadratmeilen) |
Ruanda | Kigali | Ruanda-Franc (RWF) | 26.338 km2 (10.169 Quadratmeilen) |
Sao Tome und Principe | São Tomé | São Tomé und Príncipe Dobra | 964 km2 (372 Quadratmeilen) |
Senegal | Dakar | CFA-Franc BCEAO | 196.712 km2 (76.000 Quadratmeilen) |
Seychellen | Victoria | Seychellen-Rupie | 459 km2 (177 Quadratmeilen) |
Sierra Leone | Freetown | Sierra Leone Leones | 71.740 km2 (27.699 Quadratmeilen) |
Somalia | Mogadischu | Somali-Schilling (SOS) | 637.657 km2 (246.200 Quadratmeilen) |
Südafrika | Pretoria, Kapstadt, Bloemfontein | Südafrikanischer Rand | 1.221.037 km2 (471.443 Quadratmeilen) |
Südsudan | Juba | Südsudanesischen Pfund | 619.745 km2 (239.285 Quadratmeilen) |
Sudan | Khartoum | sudanesische Pfund | 1.886.068 km2 (728.215 Quadratmeilen) |
Swasiland | Lobamba, Mbabane | Lilangeni, südafrikanischer Rand | 17.364 km2 (6.704 Quadratmeilen) |
Tansania | Dodoma | Tansania-Schilling (TZS) | 947.303 km2 (365.756 Quadratmeilen) |
Gehen | Lomé | CFA-Franc | 56.785 km2 (21.925 Quadratmeilen) |
Tunesien | Tunis | Tunesischer Dinar | 163.610 km2 (63.170 Quadratmeilen) |
Uganda | Kampala | Uganda-Schilling | 241.038 km2 (93.065 Quadratmeilen) |
Sambia | Lusaka | sambischen Kwacha | 752.618 km2 (290.587 Quadratmeilen) |
Simbabwe | Harare | United States Dollar, Euro, Botswana Pula, Britisches Pfund, Südafrikanischer Rand | 390.757 km2 (150.871 Quadratmeilen) |
Nordamerika
Staat | Hauptstadt | Währung | Bereich |
---|---|---|---|
Antigua und Barbuda | Sankt Johannes | East Caribbean Dollar | 440 km2 (170 Quadratmeilen) |
Bahamas | Nassau | Bahama-Dollar | 13.878 km2 (5.358 Quadratmeilen) |
Barbados | Bridge | Barbados-Dollar | 439 km2 (166 Quadratmeilen) |
Belize | Belmopan | Belize-Dollar | 22.966 km2 (8.867 Quadratmeilen) |
Kanada | Ottawa | Kanadischer Dollar | 9.984.670 km2 (3.854.085 sq mi) |
Costa Rica | San Jose | Costa Rica Colon | 51.100 km2 (19.653 Quadratmeilen) |
Kuba | Havana | Kubanischen Peso, kubanische Peso convertible | 109.884 km2 (42.426 Quadratmeilen) |
Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar | 750 km2 (290 Quadratmeilen) |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | Dominikanische Peso | 48.442 km2 (18.704 Quadratmeilen) |
El Salvador | San Salvador | US-Dollar | 21.041 km2 (8.124 Quadratmeilen) |
Grenada | St. George | East Caribbean Dollar | 348,5 km2 (132,8 Quadratmeilen) |
Guatemala | Guatemala Stadt | guatemaltekische Quetzal | 108.889 km2 (42.042 Quadratmeilen) |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde | 27.750 km2 (10.714 Quadratmeilen) |
Honduras | Tegucigalpa | honduranische Lempira | 112.492 km2 (43.278 Quadratmeilen) |
Jamaika | Kingston | Jamaika-Dollar | 10.991 km2 (4.244 Quadratmeilen) |
Mexiko | Mexiko Stadt | mexikanische Peso | 1.972.550 km2 (761.606 Quadratmeilen) |
Nicaragua | Managua | Nicaraguacordoba | 130.375 km2 (50.193 Quadratmeilen) |
Panama | Panama stadt | United States Dollar, panamaischen balboa | 74,177.3 km2 (28.640 Quadratmeilen) |
St. Kitts und Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar | 261 km2 (104 Quadratmeilen) |
St. Lucia | Castries | East Caribbean Dollar | 617 km2 (238,23 qm) |
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | East Caribbean Dollar | 389 km2 (150 Quadratmeilen) |
Trinidad und Tobago | Hafen von Spanien | Trinidad und Tobago-Dollar | 5.131 km2 (1.981 Quadratmeilen) |
Vereinigte Staaten | Washington, D. C. | US-Dollar | 9.857.306 km2 (3.805.927 sq mi) |
Ozeanien
Staat | Hauptstadt | Währung | Bereich |
---|---|---|---|
Australien | Canberra | Australischer Dollar | 7.692.024 km2 (2.969.907 sq mi) |
Fidschi | Suva | Fidschi-Dollar | 18.274 km2 (7.056 Quadratmeilen) |
Kiribati | South Tarawa | Australische Dollar, Kiribati-Dollar | 811 km2 (313 Quadratmeilen) |
Marshallinseln | Majuro | US-Dollar | 181,43 km2 (70 Quadratmeilen) |
Mikronesien | |||
Nauru | Yaren Bezirk | Australischer Dollar | 21 km2 (8,1 Quadratmeilen) |
Neuseeland | Gummistiefel | Neuseeland-Dollar | 268.021 km2 (103.483 Quadratmeilen) |
Palau | Ngerulmud | US-Dollar | 465,55 km2 (179,75 Quadratmeilen) |
Papua Neu-Guinea | Port Moresby | Kina | 462.840 km2 (178.703 Quadratmeilen) |
Samoa | Apia | Samoan Tala | 2.842 km2 (1.097 Quadratmeilen) |
Salomon-Inseln | Honiara | Salomonen-Dollar | 28.400 km2 (10.965 Quadratmeilen) |
Tonga | Nuku’alofa | PA’ANGA | 748 km2 (289 Quadratmeilen) |
Tuvalu | Funafuti | Australische Dollar, Tuvalu Dollar | 26 km2 (10 Quadratmeilen) |
Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu | 12.190 km2 (4.710 Quadratmeilen) |
Südamerika
Staat | Hauptstadt | Währung | Bereich |
---|---|---|---|
Argentinien | Buenos Aires | Argentinischer Peso | 2.780.400 km2 1.084.386 km2 (418.684 Quadratmeilen) von der Ausschließlichen Wirtschaftszone Gebiet von Argentinien Anbetracht ist 3.939.463 km². In dieser Figur ist die beanspruchten Bereiche sind nicht included.1,073,518 Quadratmeilen |
Bolivien | Sucre | Boliviano | 1.098.581 km2 (424.163 Quadratmeilen) |
Brasilien | Brasília | brasilianische Real | 8.515.767 km2 (3.287.597 sq mi) |
Chile | Santiago | chilenischer Peso | 756,096.3 km2 (291,930.4 Quadratmeilen) |
Kolumbien | Bogotá | Kolumbianischer Peso | 1.141.748 km2 (440.831 Quadratmeilen) |
Ecuador | Quito | US-Dollar | 283,560a km2 (109.484 Quadratmeilen) |
Guyana | Georgetown | Guyana-Dollar (GYD) | 214.970 km2 (83.000 Quadratmeilen) |
Paraguay | Asunción | paraguayische Guaraní | 406.752 km2 (157.048 Quadratmeilen) |
Peru | Lima | Peruanischer Sol | 1.285.216 km2 (496.225 Quadratmeilen) |
Suriname | Paramaribo | Suriname-Dollar | 163.821 km2 (63.251 Quadratmeilen) |
Uruguay | Montevideo | uruguayischen Peso | 176.215 km2 (68.037 Quadratmeilen) |
Venezuela | Caracas | venezolanischen Bolivars | 916.445 km2 (353.841 Quadratmeilen) |