Municipalities Population under 1000
Municipalities | Population |
---|---|
Borá | 804 |
Serra da Saudade | 863 |
Anhanguera | 966 |
Municipalities Population From 1001 to 5000
Municipalities | Population | Municipalities | Population |
---|---|---|---|
Nova Castilho | 1,057 | Itaubal | 3,439 |
Oliveira de Fátima | 1,081 | Dona Emma | 3,441 |
Araguainha | 1,117 | São Francisco | 3,442 |
Miguel Leão | 1,194 | Buritinópolis | 3,442 |
Cedro do Abaeté | 1,203 | Sandolândia | 3,443 |
André da Rocha | 1,206 | Ribeira | 3,444 |
Lagoa Santa | 1,225 | Caranaíba | 3,445 |
Chapada de Areia | 1,239 | Sulina | 3,445 |
Parari | 1,245 | Esperança do Sul | 3,445 |
Crixás do Tocantins | 1,264 | Pedrinópolis | 3,448 |
Serra Nova Dourada | 1,349 | Novo Brasil | 3,451 |
Uru | 1,362 | Santa Mônica | 3,453 |
Nova Aliança do Ivaí | 1,377 | Mathias Lobato | 3,457 |
Santa Salete | 1,390 | Garruchos | 3,457 |
Tupirama | 1,405 | Major Sales | 3,459 |
São Félix do Tocantins | 1,409 | Lajedão | 3,469 |
Cachoeira de Goiás | 1,410 | Pongaí | 3,473 |
Grupiara | 1,412 | Morro do Pilar | 3,474 |
Quixabá | 1,433 | Alvorada de Minas | 3,482 |
União Paulista | 1,436 | Cacimba de Areia | 3,485 |
Trabiju | 1,441 | Santa Isabel | 3,485 |
Santiago do Sul | 1,450 | São Brás do Suaçuí | 3,488 |
Rio da Conceição | 1,454 | Olivedos | 3,489 |
Fernão | 1,457 | Santo Antônio do Aventureiro | 3,489 |
Jardim Olinda | 1,461 | Nova Roma do Sul | 3,490 |
Lajeado Grande | 1,461 | Amaralina | 3,492 |
Linha Nova | 1,488 | Galvão | 3,493 |
Doresópolis | 1,492 | Venha-Ver | 3,494 |
Vista Alegre do Prata | 1,492 | Arenópolis | 3,495 |
Riacho de Santo Antônio | 1,524 | Treviso | 3,498 |
Coqueiro Baixo | 1,566 | Ponte Alta do Norte | 3,500 |
Gentil | 1,579 | Damianópolis | 3,507 |
Dirce Reis | 1,582 | Arroio Trinta | 3,516 |
Montauri | 1,583 | Jundiá | 3,517 |
Engenho Velho | 1,584 | Senhora do Porto | 3,517 |
Lavandeira | 1,590 | Lafaiete Coutinho | 3,526 |
Lagoa dos Três Cantos | 1,590 | Amorinópolis | 3,527 |
Vitória Brasil | 1,624 | São Bento do Norte | 3,529 |
Paiva | 1,630 | Castelândia | 3,530 |
Flor do Sertão | 1,640 | Trombas | 3,537 |
São José do Brejo do Cruz | 1,647 | Santo Hipólito | 3,541 |
Santana da Ponte Pensa | 1,654 | Santa Cruz de Goiás | 3,542 |
Pedro Teixeira | 1,658 | Lamim | 3,546 |
Coronel Pilar | 1,658 | Munhoz de Melo | 3,552 |
União da Serra | 1,666 | Conselheiro Mairinck | 3,554 |
Sucupira | 1,667 | Aporé | 3,554 |
Guabiju | 1,669 | Nova Roma | 3,555 |
Consolação | 1,695 | Heitoraí | 3,556 |
Ipueiras | 1,698 | Vargeão | 3,560 |
São João da Paraúna | 1,699 | Romaria | 3,561 |
São Sebastião do Rio Preto | 1,700 | Quinze de Novembro | 3,561 |
Coxixola | 1,705 | Cariri do Tocantins | 3,562 |
Santa Cruz da Esperança | 1,707 | Campos Borges | 3,564 |
Santa Cecília do Sul | 1,716 | Água Santa | 3,565 |
Carlos Gomes | 1,719 | Ewbank da Câmara | 3,567 |
Tupanci do Sul | 1,723 | Jacutinga | 3,567 |
São João de Iracema | 1,725 | Godoy Moreira | 3,568 |
Quatro Irmãos | 1,735 | Itacurubi | 3,568 |
Mateiros | 1,737 | Cordislândia | 3,570 |
Tigrinhos | 1,741 | Areias | 3,571 |
Santo Antônio do Rio Abaixo | 1,753 | Dona Francisca | 3,572 |
Seritinga | 1,755 | Tapira | 3,575 |
Presidente Castello Branco | 1,757 | Barra do Ouro | 3,581 |
Nicolau Vergueiro | 1,759 | Charrua | 3,581 |
Macieira | 1,760 | Mato Leitão | 3,585 |
Mesópolis | 1,768 | Rifaina | 3,587 |
Viçosa | 1,769 | Leoberto Leal | 3,589 |
Aspásia | 1,790 | Campanário | 3,592 |
São Vendelino | 1,794 | Inúbia Paulista | 3,595 |
Ponte Branca | 1,794 | Piquerobi | 3,599 |
Muliterno | 1,800 | Minduri | 3,603 |
Novo Alegre | 1,801 | Santana de Cataguases | 3,603 |
Passabém | 1,801 | Tupandi | 3,604 |
Santa Tereza | 1,815 | Adolfo | 3,609 |
Paial | 1,821 | Faria Lemos | 3,612 |
Paulistânia | 1,824 | Paranapuã | 3,614 |
Queluzito | 1,826 | Pajeú do Piauí | 3,616 |
Capão Bonito do Sul | 1,837 | Cromínia | 3,618 |
Ponte Preta | 1,840 | Balbinos | 3,619 |
Tapiraí | 1,841 | Palminópolis | 3,622 |
Ermo | 1,843 | Castanheiras | 3,624 |
Douradoquara | 1,846 | Ruy Barbosa | 3,625 |
Moiporá | 1,848 | Santo Inácio do Piauí | 3,626 |
Jardinópolis | 1,851 | Atalaia | 3,627 |
Monte Santo do Tocantins | 1,858 | Nova Belém | 3,629 |
Novo Xingu | 1,858 | Lizarda | 3,634 |
Mato Queimado | 1,865 | Funilândia | 3,639 |
Cunhataí | 1,874 | Guapirama | 3,639 |
Aracitaba | 1,875 | Goianá | 3,643 |
Santa Inês | 1,878 | Figueirópolis D’Oeste | 3,648 |
Esperança Nova | 1,887 | Varjão | 3,649 |
Miraselva | 1,899 | Salto do Céu | 3,650 |
São José do Sul | 1,899 | Estrela do Indaiá | 3,651 |
Senador José Bento | 1,908 | Vitória das Missões | 3,652 |
Taipas do Tocantins | 1,916 | Jundiaí do Sul | 3,654 |
Oliveira Fortes | 1,939 | Malhada dos Bois | 3,658 |
São Pedro das Missões | 1,939 | Bom Sucesso de Itararé | 3,658 |
Alto Alegre | 1,940 | Harmonia | 3,658 |
Canudos do Vale | 1,941 | Estrela Velha | 3,659 |
Turiúba | 1,947 | Novais | 3,661 |
Vanini | 1,956 | Recursolândia | 3,665 |
Antônio Prado de Minas | 1,962 | Diamante do Sul | 3,665 |
Guarani d’Oeste | 1,963 | Veríssimo | 3,667 |
Santo Antônio dos Milagres | 1,965 | São Francisco do Oeste | 3,669 |
São Miguel da Boa Vista | 1,972 | Quatro Pontes | 3,669 |
Vespasiano Correa | 1,973 | São Miguel do Aleixo | 3,670 |
Lourdes | 1,974 | Sampaio | 3,672 |
Poço das Antas | 1,976 | Pedra do Anta | 3,672 |
Ipiranga do Sul | 1,983 | Hugo Napoleão | 3,674 |
Ibiam | 1,987 | Santa Cecília do Pavão | 3,676 |
Arco-Íris | 2,003 | Chapada da Natividade | 3,680 |
Tupiratins | 2,007 | Presidente Kennedy | 3,680 |
Amparo | 2,007 | Sarutaiá | 3,680 |
Senador Cortes | 2,011 | São Miguel do Passa Quatro | 3,680 |
Davinópolis | 2,013 | Lagoa do Piauí | 3,684 |
Pouso Novo | 2,017 | Japaraíba | 3,688 |
Flora Rica | 2,019 | Senador Georgino Avelino | 3,690 |
Alto Bela Vista | 2,021 | Riachinho | 3,691 |
Zabelê | 2,024 | Jari | 3,692 |
Turmalina | 2,024 | Pirajuba | 3,694 |
Irati | 2,025 | Anhumas | 3,695 |
Bom Jesus do Oeste | 2,026 | Itaúna do Sul | 3,699 |
Santo Antônio do Planalto | 2,029 | Matutina | 3,700 |
Santa Rosa de Lima | 2,031 | São Bento do Trairí | 3,702 |
Ipueira | 2,035 | Primavera de Rondônia | 3,704 |
Barra do Rio Azul | 2,035 | Santa Inês | 3,707 |
Rochedo de Minas | 2,036 | Pau D’Arco do Piauí | 3,713 |
Parisi | 2,038 | Áurea | 3,715 |
São Patrício | 2,051 | Edealina | 3,718 |
Doutor Ricardo | 2,053 | Aurilândia | 3,719 |
Marzagão | 2,053 | Itapirapuã Paulista | 3,723 |
Monções | 2,054 | Córrego do Bom Jesus | 3,724 |
Pinhal da Serra | 2,058 | Santa Lúcia | 3,725 |
Serranos | 2,063 | São José do Peixe | 3,730 |
Barra Bonita | 2,064 | Onda Verde | 3,736 |
Aloândia | 2,065 | Cumbe | 3,741 |
Boa Vista das Missões | 2,066 | Iguaraçu | 3,741 |
Água Limpa | 2,074 | Marliéria | 3,743 |
Santa Clara d’Oeste | 2,081 | Colorado | 3,744 |
Passa-Vinte | 2,082 | Pedra Branca | 3,745 |
São Miguel da Baixa Grande | 2,083 | Santa Rita de Ibitipoca | 3,747 |
Nova Boa Vista | 2,083 | Duas Estradas | 3,748 |
Porto Vera Cruz | 2,084 | Tibau | 3,750 |
Paulo Bento | 2,090 | Novo Acordo | 3,754 |
Rio dos Bois | 2,092 | Taquaraçu de Minas | 3,757 |
Água Comprida | 2,093 | Cruzeiro da Fortaleza | 3,760 |
São Manoel do Paraná | 2,093 | Porto Barreiro | 3,761 |
Nova Aurora | 2,094 | Nipoã | 3,762 |
Areia de Baraúnas | 2,096 | Campinaçu | 3,765 |
Vargem Bonita | 2,098 | Novo Cabrais | 3,766 |
Casa Grande | 2,100 | Catolândia | 3,767 |
Pedra Dourada | 2,100 | Serra do Navio | 3,772 |
Fortaleza do Tabocão | 2,101 | Nova Rosalândia | 3,772 |
Nova Guataporanga | 2,101 | Modelo | 3,772 |
Santana do Garambéu | 2,104 | Ribeirão Vermelho | 3,773 |
Pedro Laurentino | 2,105 | Barra D’Alcântara | 3,774 |
Ribeirãozinho | 2,107 | Nova Araçá | 3,775 |
Novo Santo Antônio | 2,110 | São José do Divino | 3,776 |
Marinópolis | 2,114 | Barra do Quaraí | 3,776 |
Protásio Alves | 2,114 | Porto Vitória | 3,779 |
Santa Cruz do Xingu | 2,116 | Dom Bosco | 3,781 |
Brasilândia do Tocantins | 2,119 | Mariápolis | 3,786 |
Passagem | 2,124 | Bom Jesus da Penha | 3,787 |
Silveirânia | 2,125 | Jaú do Tocantins | 3,789 |
Sete de Setembro | 2,131 | Planaltina do Paraná | 3,791 |
São João do Pau d’Alho | 2,132 | Messias Targino | 3,795 |
São José do Inhacorá | 2,132 | Coivaras | 3,797 |
Jupiá | 2,134 | São José da Varginha | 3,797 |
Juarina | 2,141 | Cachoeira da Prata | 3,802 |
Floriano Peixoto | 2,148 | Nova Santa Bárbara | 3,802 |
Galinhos | 2,149 | Novo Horizonte do Norte | 3,802 |
Ouro Verde | 2,152 | Vieiras | 3,808 |
Almirante Tamandaré do Sul | 2,158 | Jateí | 3,808 |
Lajeado | 2,159 | Dom Macedo Costa | 3,809 |
Santa Margarida do Sul | 2,163 | Bannach | 3,812 |
Pugmil | 2,165 | Itapura | 3,812 |
São Sebastião do Rio Verde | 2,170 | Logradouro | 3,816 |
Cachoeirinha | 2,171 | Caraúbas | 3,824 |
Borebi | 2,172 | Arambaré | 3,825 |
Dolcinópolis | 2,181 | Braga | 3,826 |
Guaporema | 2,190 | Campo Azul | 3,828 |
Lacerdópolis | 2,190 | Turuçu | 3,829 |
Arvoredo | 2,193 | Santana do Deserto | 3,833 |
Relvado | 2,196 | Bom Jesus do Sul | 3,835 |
Amparo de São Francisco | 2,197 | Fortaleza de Minas | 3,837 |
Nova América | 2,200 | Entre Rios do Oeste | 3,842 |
Jesúpolis | 2,201 | Santa Rosa de Lima | 3,844 |
Jumirim | 2,205 | Rio Branco do Ivaí | 3,850 |
Nova Canaã Paulista | 2,205 | Alfredo Marcondes | 3,851 |
Santo Antônio do Palma | 2,216 | Turvelândia | 3,852 |
Fama | 2,219 | Colinas do Sul | 3,856 |
Zacarias | 2,229 | Contendas do Sincorá | 3,857 |
Vila Lângaro | 2,230 | Meridiano | 3,857 |
Ribeirão dos Índios | 2,231 | Novo Barreiro | 3,858 |
Bom Jesus | 2,233 | Gastão Vidigal | 3,863 |
São Valentim do Sul | 2,233 | Baraúna | 3,864 |
Diorama | 2,236 | Capitão Gervásio Oliveira | 3,865 |
Buriti de Goiás | 2,238 | Buritizal | 3,872 |
Abreulândia | 2,245 | Santa Cruz da Conceição | 3,872 |
Francisco Macedo | 2,255 | São José das Palmeiras | 3,873 |
Benjamin Constant do Sul | 2,256 | Nova Módica | 3,878 |
Presidente Nereu | 2,259 | Paraú | 3,880 |
Santa Rita do Tocantins | 2,260 | Bias Fortes | 3,880 |
Palmelo | 2,260 | Indiaporã | 3,880 |
São Domingos do Cariri | 2,265 | Araçu | 3,880 |
Cruzaltense | 2,273 | São José do Hortêncio | 3,883 |
Taboleiro Grande | 2,278 | Paraná | 3,886 |
Marema | 2,282 | Santo Antônio de Goiás | 3,893 |
Mariano Moro | 2,284 | Prata | 3,896 |
Iguatu | 2,286 | Pejuçara | 3,900 |
Inhacorá | 2,290 | Álvares Florence | 3,902 |
Santa Terezinha do Tocantins | 2,291 | Nossa Senhora das Graças | 3,903 |
Timbaúba dos Batistas | 2,295 | Pontão | 3,904 |
Bom Jesus | 2,296 | Pontalinda | 3,906 |
Bozano | 2,296 | Severiano de Almeida | 3,907 |
Santa Tereza do Tocantins | 2,297 | São José do Alegre | 3,908 |
Painel | 2,297 | Canhoba | 3,910 |
Lucianópolis | 2,299 | Gramado Xavier | 3,911 |
Monjolos | 2,303 | Pedra Grande | 3,918 |
Sagres | 2,307 | Poço Dantas | 3,919 |
Carmolândia | 2,313 | São Valentim | 3,919 |
Nova Marilândia | 2,315 | Pedra do Indaiá | 3,921 |
Novo Tiradentes | 2,331 | São José do Seridó | 3,925 |
Palmeira | 2,334 | Ipiguá | 3,925 |
Mirador | 2,336 | Tocos do Moji | 3,926 |
Barra Funda | 2,338 | Barcelona | 3,928 |
Morro Agudo de Goiás | 2,339 | São José da Safira | 3,929 |
Águas de São Pedro | 2,340 | Nova Palmeira | 3,934 |
Algodão de Jandaíra | 2,342 | Corumbataí | 3,935 |
Santo Antônio do Paraíso | 2,354 | Joaquim Felício | 3,937 |
Presidente Lucena | 2,355 | Diogo de Vasconcelos | 3,941 |
Pimenteiras do Oeste | 2,358 | Narandiba | 3,941 |
Dois Irmãos das Missões | 2,362 | Arapuã | 3,945 |
Pinhal | 2,362 | Santa Rosa do Purus | 3,948 |
Cruzália | 2,368 | Cerro Negro | 3,948 |
Gramado dos Loureiros | 2,370 | Mutunópolis | 3,954 |
Avelinópolis | 2,375 | Poço de José de Moura | 3,959 |
Ivorá | 2,378 | Bugre | 3,960 |
Travesseiro | 2,379 | Conceição da Barra de Minas | 3,960 |
Olaria | 2,380 | Juramento | 3,960 |
Araçaí | 2,384 | Arabutã | 3,962 |
Centenário | 2,386 | Mariana Pimentel | 3,964 |
Carrapateira | 2,389 | Cantagalo | 3,967 |
Embaúba | 2,391 | São José dos Cordeiros | 3,973 |
Unistalda | 2,392 | Mendonça | 3,980 |
Monte das Gameleiras | 2,394 | Fátima | 3,984 |
Guaraíta | 2,394 | Canavieira | 3,984 |
Sério | 2,399 | São José do Sabugi | 3,986 |
Uniflor | 2,402 | Novo Planalto | 3,986 |
Colinas | 2,404 | Santana dos Montes | 3,989 |
Luciára | 2,405 | Monteiro Lobato | 3,994 |
Guarinos | 2,411 | Aguiarnópolis | 3,995 |
Novo Jardim | 2,419 | União do Sul | 3,998 |
Brejo Alegre | 2,432 | Rancho Alegre | 4,001 |
Rio Rufino | 2,433 | São João do Pacuí | 4,003 |
Itambé do Mato Dentro | 2,434 | Santópolis do Aguapeí | 4,008 |
Santa Helena | 2,437 | Caiabu | 4,011 |
Ubiretama | 2,440 | Porto Estrela | 4,011 |
Bom Progresso | 2,441 | Calmon | 4,012 |
Coronel Barros | 2,441 | Junco do Maranhão | 4,014 |
Maratá | 2,444 | Mar Vermelho | 4,014 |
Boa Vista do Cadeado | 2,447 | Monte Castelo | 4,014 |
Boa Vista do Incra | 2,447 | Planalto | 4,014 |
Flórida | 2,448 | Ribeirão Corrente | 4,014 |
Fortuna de Minas | 2,454 | Cajuri | 4,015 |
Estrela do Norte | 2,454 | Carrancas | 4,015 |
Itapuca | 2,454 | Pingo-d’Água | 4,016 |
São Gonçalo do Gurguéia | 2,455 | Mãe d’Água | 4,017 |
Várzea | 2,457 | Guarará | 4,017 |
Coronel Pacheco | 2,457 | Aparecida do Rio Negro | 4,018 |
Nova Ramada | 2,461 | São Pedro dos Crentes | 4,020 |
Porto Rico | 2,462 | Virmond | 4,024 |
Porto Alegre do Piauí | 2,468 | São Pedro da Cipa | 4,028 |
Cachoeira Dourada | 2,470 | Jaborá | 4,032 |
Camargo | 2,471 | Santa Fé de Minas | 4,034 |
São José do Mantimento | 2,472 | Itamarati de Minas | 4,035 |
Oscar Bressane | 2,476 | Bocaina | 4,039 |
Santa Rita do Trivelato | 2,478 | Marques de Souza | 4,043 |
São José do Herval | 2,479 | Ponto Chique | 4,046 |
Silveira Martins | 2,479 | Tabaí | 4,046 |
Nova Independência | 2,480 | Nossa Senhora de Nazaré | 4,048 |
Coronel Martins | 2,481 | São Bentinho | 4,049 |
Nantes | 2,483 | Itutinga | 4,051 |
Nova Pádua | 2,484 | Aguanil | 4,054 |
Pontes Gestal | 2,487 | Acaiaca | 4,056 |
Santa Rita d’Oeste | 2,493 | Pescador | 4,056 |
Ingaí | 2,496 | Tabuleiro | 4,061 |
Estrela Dalva | 2,497 | Santa Amélia | 4,062 |
Rubiácea | 2,501 | Alambari | 4,070 |
Urupema | 2,501 | Curralinhos | 4,072 |
Simão Pereira | 2,503 | Saltinho | 4,072 |
Olímpio Noronha | 2,505 | Chiapetta | 4,078 |
Reserva do Cabaçal | 2,505 | Sebastião Leal | 4,080 |
Fagundes Varela | 2,508 | Redenção da Serra | 4,081 |
Wenceslau Braz | 2,509 | Murutinga do Sul | 4,091 |
Adelândia | 2,510 | João Ramalho | 4,092 |
Rio Doce | 2,520 | Itacuruba | 4,097 |
Pinhal de São Bento | 2,524 | Erval Velho | 4,098 |
Indiavaí | 2,524 | Mirassolândia | 4,099 |
Arapeí | 2,527 | Torixoréu | 4,101 |
São Pedro do Paraná | 2,532 | Ribeira do Piauí | 4,103 |
Timburi | 2,535 | Espírito Santo do Turvo | 4,103 |
Jardim de Angicos | 2,536 | Gavião Peixoto | 4,103 |
Lajeado do Bugre | 2,536 | Guarani de Goiás | 4,105 |
Ariranha do Ivaí | 2,540 | Piedade de Ponte Nova | 4,113 |
Bodó | 2,542 | Nova Itaberaba | 4,117 |
Arantina | 2,544 | Nova Erechim | 4,118 |
Mirim Doce | 2,545 | Lidianópolis | 4,123 |
Rubinéia | 2,546 | Passagem Franca do Piauí | 4,127 |
Pedras Altas | 2,546 | Botuverá | 4,127 |
Forquetinha | 2,548 | Boracéia | 4,128 |
Carmésia | 2,550 | Ipiranga do Norte | 4,129 |
Floresta do Piauí | 2,551 | Santo Antônio da Barra | 4,134 |
Águas Frias | 2,551 | Bela Vista da Caroba | 4,136 |
Talismã | 2,555 | Indianópolis | 4,138 |
Marapoama | 2,556 | Aceguá | 4,138 |
Iomerê | 2,558 | Marumbi | 4,142 |
Lagoinha do Piauí | 2,563 | Santa Tereza de Goiás | 4,145 |
Porto Mauá | 2,565 | José Raydan | 4,146 |
São João das Duas Pontes | 2,571 | Ramilândia | 4,147 |
Mira Estrela | 2,576 | Cruzeiro do Iguaçu | 4,150 |
Cerro Grande | 2,577 | Rosário da Limeira | 4,151 |
Mormaço | 2,578 | Mato Rico | 4,156 |
Iracema do Oeste | 2,580 | Alto Alegre | 4,157 |
Santa Mercedes | 2,589 | Hidrolina | 4,157 |
Biquinhas | 2,592 | Santana do Riacho | 4,159 |
Tio Hugo | 2,593 | Vila Maria | 4,159 |
Capitão | 2,595 | Corguinho | 4,165 |
Sagrada Família | 2,595 | Analândia | 4,166 |
São Luis do Piauí | 2,596 | Rianápolis | 4,167 |
Mato Grosso | 2,601 | Jardim do Mulato | 4,171 |
Salvador das Missões | 2,601 | Riachão do Bacamarte | 4,172 |
Queiroz | 2,603 | Salto Veloso | 4,172 |
Princesa | 2,604 | Jaboticaba | 4,173 |
Tanque do Piauí | 2,605 | Sebastião Barros | 4,178 |
Mato Castelhano | 2,608 | Matinhas | 4,178 |
Fernandes Tourinho | 2,612 | Ocauçu | 4,180 |
Chácara | 2,613 | Campina do Simão | 4,180 |
Faxinalzinho | 2,613 | Ibirapuitã | 4,182 |
Santo Expedito do Sul | 2,614 | Ipiaçu | 4,191 |
Lagoa Bonita do Sul | 2,617 | Putinga | 4,192 |
Panamá | 2,618 | Paraíso | 4,195 |
Jacuizinho | 2,619 | Marcos Parente | 4,198 |
Formosa do Sul | 2,620 | Divina Pastora | 4,198 |
Nova Iguaçu de Goiás | 2,622 | São José do Xingu | 4,198 |
Itaju | 2,624 | Vila Boa | 4,198 |
Passagem | 2,629 | Populina | 4,201 |
Córrego do Ouro | 2,633 | Ilópolis | 4,202 |
São Valério do Sul | 2,635 | Rio dos Índios | 4,202 |
Olho D’Água do Piauí | 2,637 | Porto Amazonas | 4,212 |
Gabriel Monteiro | 2,638 | Sertãozinho | 4,213 |
Planalto Alegre | 2,639 | Bom Jardim da Serra | 4,214 |
Santo André | 2,641 | Lajes Pintadas | 4,217 |
Vila Flor | 2,647 | Xavantina | 4,218 |
São Bernardino | 2,653 | Lobato | 4,219 |
Aroeiras do Itaim | 2,654 | Leópolis | 4,230 |
Cândido Rodrigues | 2,655 | Pequi | 4,232 |
Frei Rogério | 2,655 | Lupércio | 4,238 |
Mairipotaba | 2,655 | Riachão do Poço | 4,239 |
Paranapoema | 2,656 | Morro Cabeça no Tempo | 4,241 |
Pedra Preta | 2,659 | Santo Antônio do Grama | 4,241 |
Santarém | 2,660 | São Sebastião do Tocantins | 4,244 |
Boa Vista do Sul | 2,663 | Novo Machado | 4,246 |
Pitangueiras | 2,664 | Itaguari | 4,254 |
Pracinha | 2,667 | Vila Nova do Sul | 4,255 |
Celso Ramos | 2,671 | Presidente Juscelino | 4,257 |
Santa Maria do Tocantins | 2,673 | Iraceminha | 4,261 |
Itati | 2,677 | Corumbataí do Sul | 4,262 |
Quadra | 2,679 | Canitar | 4,265 |
Belmonte | 2,681 | São Luíz do Norte | 4,266 |
Damolândia | 2,688 | Ubirajara | 4,269 |
Santo Antônio do Caiuá | 2,692 | Gonçalves | 4,270 |
Lagoa de Velhos | 2,699 | Cafezal do Sul | 4,271 |
Arapuá | 2,699 | São José do Barreiro | 4,278 |
Cafeara | 2,702 | Nova Santa Rita | 4,284 |
São João do Polêsine | 2,702 | Marilac | 4,285 |
Aparecida do Rio Doce | 2,702 | Pavussu | 4,291 |
Cássia dos Coqueiros | 2,706 | Riacho de Santana | 4,292 |
Bom Jesus do Tocantins | 2,710 | Espírito Santo do Dourado | 4,293 |
Bandeirantes do Tocantins | 2,711 | Claraval | 4,295 |
Vista Gaúcha | 2,713 | Alcinópolis | 4,299 |
Óleo | 2,714 | Guaramiranga | 4,307 |
Ivatuba | 2,715 | Serra Azul de Minas | 4,307 |
Westfalia | 2,716 | Pratânia | 4,309 |
Ivolândia | 2,718 | São Braz do Piauí | 4,311 |
São Domingos de Pombal | 2,719 | Domingos Mourão | 4,312 |
João Dias | 2,723 | Canas | 4,318 |
Conceição das Pedras | 2,726 | Júlio Mesquita | 4,318 |
Abdon Batista | 2,726 | Santa Carmem | 4,319 |
Morro Grande | 2,727 | Cutias | 4,320 |
Urutaí | 2,727 | Vargem Bonita | 4,321 |
Dom Pedro de Alcântara | 2,728 | Matrinchã | 4,325 |
Santana do Seridó | 2,729 | Serranópolis do Iguaçu | 4,327 |
Quevedos | 2,732 | Lajedinho | 4,329 |
Pedranópolis | 2,734 | Ibarama | 4,331 |
Arroio do Padre | 2,734 | Couto de Magalhães de Minas | 4,332 |
Planalto da Serra | 2,734 | Cabrália Paulista | 4,340 |
Nova Candelária | 2,739 | Motuca | 4,340 |
Bento de Abreu | 2,740 | São Gonçalo do Piauí | 4,342 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 2,743 | Guaribas | 4,343 |
São Pedro do Butiá | 2,744 | Monte Horebe | 4,345 |
Nova Nazaré | 2,745 | Presidente Alves | 4,346 |
Novo Itacolomi | 2,747 | Rochedo | 4,346 |
Perolândia | 2,748 | Coronel José Dias | 4,356 |
Chapadão do Lageado | 2,749 | Frutuoso Gomes | 4,360 |
Barão de Antonina | 2,751 | Serrinha dos Pintos | 4,360 |
Barra do Jacaré | 2,757 | São João da Canabrava | 4,364 |
Santo Expedito | 2,759 | Altamira do Paraná | 4,369 |
São Jorge | 2,764 | Feliz Deserto | 4,370 |
Monte Belo do Sul | 2,766 | Jerumenha | 4,371 |
Rancho Queimado | 2,772 | Lupionópolis | 4,375 |
General Maynard | 2,773 | Tunas | 4,378 |
Teresina de Goiás | 2,773 | Oratórios | 4,385 |
Pedra Mole | 2,774 | Jurema | 4,388 |
Umburatiba | 2,776 | Três Palmeiras | 4,388 |
Uruana de Minas | 2,777 | Montividiu do Norte | 4,395 |
Curral Velho | 2,781 | Conceição de Ipanema | 4,396 |
Jaguaraçu | 2,782 | Pindorama do Tocantins | 4,397 |
Luzinópolis | 2,784 | São Félix de Balsas | 4,398 |
Torre de Pedra | 2,784 | Glicério | 4,398 |
Alvinlândia | 2,787 | Berizal | 4,399 |
Belém do Piauí | 2,788 | São Bento Abade | 4,400 |
Lutécia | 2,794 | Conceição do Tocantins | 4,402 |
Rolador | 2,795 | Cuparaque | 4,404 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 2,796 | Jaquirana | 4,404 |
Cascalho Rico | 2,799 | Riozinho | 4,406 |
Fernando de Noronha | 2,801 | Águas Mornas | 4,410 |
Tenório | 2,806 | Pinheirinho do Vale | 4,411 |
Ângulo | 2,807 | Maçambara | 4,415 |
Inajá | 2,810 | Santa Rosa do Tocantins | 4,417 |
São Francisco | 2,812 | Campo Bonito | 4,426 |
Ipiranga de Goiás | 2,813 | Várzea Grande | 4,429 |
Matos Costa | 2,818 | Ouro Verde de Goiás | 4,430 |
Alagoa | 2,825 | São João do Cariri | 4,438 |
Ibituruna | 2,825 | Josenópolis | 4,440 |
Herveiras | 2,825 | Olho-d’Água do Borges | 4,442 |
Maripá de Minas | 2,827 | Ingazeira | 4,444 |
Taquaral | 2,827 | Gavião | 4,444 |
Israelândia | 2,827 | São Bento do Tocantins | 4,447 |
Porto Alegre do Tocantins | 2,830 | Lagoa dos Patos | 4,448 |
Lastro | 2,834 | Campo Alegre do Fidalgo | 4,451 |
Pedrinhas Paulista | 2,834 | Wall Ferraz | 4,452 |
Mimoso de Goiás | 2,836 | Paes Landim | 4,462 |
Major Gercino | 2,842 | Cerro Branco | 4,465 |
Água Nova | 2,843 | Caturité | 4,467 |
Taquaruçu do Sul | 2,849 | Flores do Piauí | 4,468 |
Muricilândia | 2,850 | Rio Fortuna | 4,468 |
Santa Rosa de Goiás | 2,851 | Passos Maia | 4,472 |
Telha | 2,852 | Marianópolis do Tocantins | 4,473 |
Pilar de Goiás | 2,852 | Caturaí | 4,477 |
São Domingos do Sul | 2,854 | Paim Filho | 4,480 |
Santo Afonso | 2,855 | Alegrete do Piauí | 4,482 |
São João da Mata | 2,858 | Dueré | 4,489 |
Florínia | 2,860 | Rio do Prado | 4,489 |
Senador Salgado Filho | 2,861 | Cruzeiro do Sul | 4,493 |
Três Ranchos | 2,862 | Pinhal Grande | 4,496 |
Boa Esperança do Iguaçu | 2,866 | Ribeirão do Sul | 4,497 |
Anahy | 2,868 | São Raimundo do Doca Bezerra | 4,502 |
Zortéa | 2,868 | Santa Bárbara do Tugúrio | 4,504 |
Sebastianópolis do Sul | 2,871 | Guatambú | 4,505 |
Vista Alegre | 2,871 | Moeda | 4,506 |
Albertina | 2,872 | Gouvelândia | 4,507 |
Vale de São Domingos | 2,873 | Itaguajé | 4,508 |
São Francisco | 2,874 | Serranópolis de Minas | 4,515 |
Fernando Pedroza | 2,876 | Santo Antônio do Itambé | 4,517 |
Erebango | 2,881 | Bernardo Sayão | 4,518 |
